Redde plc ofrece diversos servicios legales para ayudar a las partes demandantes en asociación con compañías de seguros, corredores y otros organismos en el Reino Unido.
¿Está el valor en máximos de 12 meses? | Si |
¿Es la horquilla <1%? | Si, 0,33% |
Volumen --> ¿Cual es el Exchange market size? | 15.000 acciones |
¿Qué importe podría comprar según el EMS? | 15.000 * £1,5275 = £22.912,5 |
¿Es el Ebitda positivo? | Si, £23,20 m |
Capitalización bursátil | £434,63 m |
¿Es CB / Ebitda < 20? | Si, £434,63 / £23,20 = 18,73 |
Deuda de la empresa | £38,14 m de caja positiva (sin deuda) |
¿Es la deuda inferior a 3 veces Ebitda? | No hay deuda |
Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.