<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Pablo Carrallo de la Fuente</title>
	<description>Blog de Pablo Carrallo de la Fuente en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/pablocarrallodelafuente/articulos</link>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 18:12:18 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 21 May 2015 17:42:04 +0200</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>MSLH.L Marshalls PLC - Señal de compra</title>
		<description>Marshalls PLC fabrica y vende productos de jardinería principalmente en el Reino Unido. La compañía ofrece piedra natural y elementos de hormigón para construcción, mejoras para el hogar y el mercado del paisajismo.¿Está el valor en máximos de 12 meses?Si¿Es la horquilla...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/mslh-l-marshalls-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/mslh-l-marshalls-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:15:58 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>REDD.L Redde Plc - Señal de compra</title>
		<description>Redde plc ofrece diversos servicios legales para ayudar a las partes demandantes en asociación con compañías de seguros, corredores y otros organismos en el Reino Unido.http://www.redde.com/¿Está el valor en máximos de 12 meses?   Si  ¿Es la horquilla...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/redd-l-redde-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/redd-l-redde-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 21:03:13 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>RTO.L Rentokil Initial Plc - Señal de Compra</title>
		<description>Rentokil Initial PLC y sus subsidiarias producen y distribuyen todo tipo de uniformes de trabajo, artículos de protección, servicios de sabanas a hoteles, restaurants y aeropuerto y muchos otros servicios. Operan en Europa, Norte América, Asia y África.http://www.rentokil-initial.com/Es cierto que existe un importante fondo de comercio en el balance de la compañía durante los dos últimos años, pero la visión general es...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/rto-l-rentokil-initial-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/rto-l-rentokil-initial-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 00:05:56 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>GBO.L Globo Plc - Señal de Compra</title>
		<description>Globo Plc da servicios multiplataforma a empresas y soluciones telecom en todo el mundo.http://www.globoplc.com/      ¿Está el valor en máximos de 12 meses?       Si  ¿Es la horquilla &amp;lt;1%?    Si, 0,8% ...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/globo-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/globo-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 12:27:11 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SCPA.L Scapa Group Plc - Señal de compra</title>
		<description>La verdad es que el gráfico de Scapa Group da un poco de vértigo. Pero lo que es evidente es que está en tendencia alcista, máximos históricos de los últimos 5 años.Esta compañía&amp;nbsp;fabrica y vende productos de unión y componentes adhesivos para aplicaciones en electrónica, salud, mercados industriales y&amp;nbsp;automoción.Una small cap de 387m €, al cambio.http://www.scapa.com/en/</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/scpa-l-scapa-group-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/scpa-l-scapa-group-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 19:42:44 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>DTG.L Dart Group PLC - Señal de compra</title>
		<description>Según indican en Yahoo Finance, Dart Group PLC, junto con sus subsidiarias, es una aerolínea de ocio, vacaciones combinadas y negocios de distribución y logística en Europa.http://www.dartgroup.co.uk/Cumple todas las condiciones del sistema que indico en </description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/dtg-l-dart-group-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/dtg-l-dart-group-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 13:51:57 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>WMH.L William Hill Plc - Señal de compra</title>
		<description>William Hill PLC ofrece servicios de apuestas deportivas y juegos de azar en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Italia y España.http://www.williamhillplc.com/Cumple todas las condiciones del sistema que indico en Mi método para invertir en...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/wmh-l-william-hill-plc-senal-de-compra</link>
		<guid>pcarrallo/wmh-l-william-hill-plc-senal-de-compra</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 22:00:01 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>14 acciones en beneficio, y sin riesgo</title>
		<description>Como última parte de mi portfolio, siguiendo con la lista de acciones basadas en&amp;nbsp;Mi método para invertir en acciones, indico a continuación las mejores, que son las que ya no tienen riesgo pues el stop ha superado al precio de compra y, en caso de deshacer la posición, en condiciones&amp;nbsp;normales, se ganaría dinero.Es evidente que para llegar a éstas ha habido que adquirir otras con menos rentabilidad,...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/14-acciones-en-beneficio-y-sin-riesgo</link>
		<guid>pcarrallo/14-acciones-en-beneficio-y-sin-riesgo</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:55:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>16 acciones con rentabilidad positiva pero todavía con riesgo</title>
		<description>A continuación os muestro, en orden de menor a mayor rentabilidad, las acciones que tengo actualmente en cartera que no están libres de riesgo, es decir que si se ejecutara el stop a día de hoy perdería dinero.Como el anterior que publiqué, Nueve acciones con rentabilidad negativa de momento, la selección de acciones se basó en su día en </description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/16-acciones-con-rentabilidad-positiva-pero-todavia-con-riesgo</link>
		<guid>pcarrallo/16-acciones-con-rentabilidad-positiva-pero-todavia-con-riesgo</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 10:06:53 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Nueve acciones con rentabilidad negativa... de momento</title>
		<description>En primer lugar voy a incluir aquellas acciones que, de momento, tienen un rendimiento negativo.Hay otras, bastantes más por fortuna, con beneficios.Debo decir que podría haber alguna que&amp;nbsp;no&amp;nbsp;cumpla todos los criterios de selección que indico en mi&amp;nbsp;articulo&amp;nbsp;Mi método para invertir en acciones, pero sería la excepción.&amp;nbsp;El denominador común es localizar acciones que hayan superado...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/nueve-acciones-con-rentabilidad-negativa-de-momento</link>
		<guid>pcarrallo/nueve-acciones-con-rentabilidad-negativa-de-momento</guid>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 12:07:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Uno de mis libros de cabecera para la inversión en acciones</title>
		<description>Robbie Burns es un inversor al que, según dice, le va bastante bien.Compré su libro por casualidad, estaba en una librería en Bath hace unos años (una edición anterior) y me llamó la atención la portada y el mensaje que incluía: &#039;cómo cualquiera puede hacer dinero operando con acciones&#039;.Esta es la última edición:</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/uno-de-mis-libros-de-cabecera-para-la-inversion-en-acciones</link>
		<guid>pcarrallo/uno-de-mis-libros-de-cabecera-para-la-inversion-en-acciones</guid>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 12:43:52 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Mi método para invertir en acciones</title>
		<description>Me gustaría compartir con vosotros mi método de inversión en bolsa, de momento no me puedo quejar, todo cambió cuando hace algunos años decidí cambiar mi forma de operar en el Mercado.Después de leer unos cuantos libros, asistir a algunos cursos y cometer muchos errores al invertir, por fin comprendí que el mejor método es el KISS:</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/mi-metodo-para-invertir-en-acciones</link>
		<guid>pcarrallo/mi-metodo-para-invertir-en-acciones</guid>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 17:42:04 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>