Globo Plc da servicios multiplataforma a empresas y soluciones telecom en todo el mundo.
¿Está el valor en máximos de 12 meses? | Si |
¿Es la horquilla <1%? | Si, 0,8% |
Volumen --> ¿Cual es el Exchange market size? | 20,000 acciones |
¿Qué importe podría comprar según el EMS? | 20.000 * 0,63 £ = 12.600 £ |
¿Es el Ebitda positivo? | Si, 55,92 m |
Capitalización bursátil | 235,42 m |
¿Es CB / Ebitda < 20? | Si, 235,42 / 55,92 = 4.21 |
Deuda de la empresa | -44,85 m |
¿Es la deuda inferior a 3 veces Ebitda? | No tiene deuda |
Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.