La mejor inversión que podemos hacer siempre será en nosotros mismos, en lograr acumular el capital suficiente para cumplir nuestros sueños, como una jubilación tranquila, una casa, un viaje, la educación de nuestros hijos en una universidad prestigiosa. Para conseguir esto, una planificación financiera adecuada sugiere que, tras trabajar duro durante el mes, antes de pagar todos nuestros compromisos, debemos nosotros mismos por el trabajo realizado. El pago mensual a cada uno de nosotros no debería ser menor al 10-15% de nuestros ingresos.
Una vez determinada la cantidad mensual que podemos destinar a nuestra inversión personal, debemos determinar a qué plazo vamos a necesitar el capital que acumulamos. No es igual acumular capital para la compra de un coche dentro de tres años, que para la jubilación dentro de treinta años. A plazos más cortos, yo recomiendo a mis clientes la inversión en instrumentos que sobreponderen la renta fija sobre la renta variable. Para plazos más largos, en cambio, exposición casi total a la renta variable. Una de las técnicas que utilizo, para los plazos más largos, es la inversión con lo que yo llamo el "Dollar cost average mejorado".
El Dollar Cost Average (o Euro, Peso, etc., o la moneda que utilicen), consiste en la inversión de la misma cantidad mensual en un instrumento de inversión determinado. Para hacer más sencillo el ejemplo que voy a poner, voy a utilizar el ETF sobre el SP500, el SPY y en los últimos 5 años. El gráfico mensual del SP500 es el siguiente:
Para hacer el ejemplo sobre el sistema de inversión mensual más sencillo, la cantidad que se invierte mensualmente es de 1.000 dólares y he tomado el cierre del SPY del primer día de mes:
Mes | Instr. | Fecha | Precio | Inversión | Compra | Cartera | Valor inversión |
1 | SPY.N | 03/03/2008 | 133.5 | 1000 | 7.49 | 7.49 | $1,000.00 |
2 | SPY.N | 01/04/2008 | 136.61 | 1000 | 7.32 | 14.81 | $2,023.30 |
3 | SPY.N | 01/05/2008 | 141.12 | 1000 | 7.09 | 21.90 | $3,090.09 |
4 | SPY.N | 02/06/2008 | 138.9 | 1000 | 7.20 | 29.10 | $4,041.48 |
5 | SPY.N | 01/07/2008 | 128.38 | 1000 | 7.79 | 36.89 | $4,735.39 |
6 | SPY.N | 01/08/2008 | 126.16 | 1000 | 7.93 | 44.81 | $5,653.50 |
7 | SPY.N | 01/09/2008 | 128.79 | 1000 | 7.76 | 52.58 | $6,771.36 |
8 | SPY.N | 01/10/2008 | 116.06 | 1000 | 8.62 | 61.19 | $7,102.06 |
9 | SPY.N | 03/11/2008 | 97.11 | 1000 | 10.30 | 71.49 | $6,942.45 |
10 | SPY.N | 01/12/2008 | 82.11 | 1000 | 12.18 | 83.67 | $6,870.09 |
11 | SPY.N | 01/01/2009 | 90.24 | 1000 | 11.08 | 94.75 | $8,550.32 |
12 | SPY.N | 02/02/2009 | 82.58 | 1000 | 12.11 | 106.86 | $8,824.53 |
13 | SPY.N | 02/03/2009 | 70.6 | 1000 | 14.16 | 121.02 | $8,544.34 |
14 | SPY.N | 01/04/2009 | 81.06 | 1000 | 12.34 | 133.36 | $10,810.26 |
15 | SPY.N | 01/05/2009 | 87.89 | 1000 | 11.38 | 144.74 | $12,721.12 |
16 | SPY.N | 01/06/2009 | 94.77 | 1000 | 10.55 | 155.29 | $14,716.92 |
17 | SPY.N | 01/07/2009 | 92.33 | 1000 | 10.83 | 166.12 | $15,338.01 |
18 | SPY.N | 03/08/2009 | 100.44 | 1000 | 9.96 | 176.08 | $17,685.26 |
19 | SPY.N | 01/09/2009 | 100.2 | 1000 | 9.98 | 186.06 | $18,643.00 |
20 | SPY.N | 01/10/2009 | 103 | 1000 | 9.71 | 195.77 | $20,163.96 |
21 | SPY.N | 02/11/2009 | 104.32 | 1000 | 9.59 | 205.35 | $21,422.38 |
22 | SPY.N | 01/12/2009 | 111.3 | 1000 | 8.98 | 214.34 | $23,855.74 |
23 | SPY.N | 01/01/2010 | 111.44 | 1000 | 8.97 | 223.31 | $24,885.74 |
24 | SPY.N | 01/02/2010 | 109.06 | 1000 | 9.17 | 232.48 | $25,354.26 |
25 | SPY.N | 01/03/2010 | 111.89 | 1000 | 8.94 | 241.42 | $27,012.18 |
26 | SPY.N | 31/03/2010 | 117 | 1000 | 8.55 | 249.96 | $29,245.82 |
27 | SPY.N | 03/05/2010 | 120.35 | 1000 | 8.31 | 258.27 | $31,083.20 |
28 | SPY.N | 01/06/2010 | 107.53 | 1000 | 9.30 | 267.57 | $28,772.14 |
29 | SPY.N | 01/07/2010 | 102.76 | 1000 | 9.73 | 277.30 | $28,495.82 |
30 | SPY.N | 02/08/2010 | 112.76 | 1000 | 8.87 | 286.17 | $32,268.86 |
31 | SPY.N | 01/09/2010 | 108.46 | 1000 | 9.22 | 295.39 | $32,038.32 |
32 | SPY.N | 01/10/2010 | 114.61 | 1000 | 8.73 | 304.12 | $34,854.98 |
33 | SPY.N | 01/11/2010 | 118.53 | 1000 | 8.44 | 312.55 | $37,047.13 |
34 | SPY.N | 01/12/2010 | 121.01 | 1000 | 8.26 | 320.82 | $38,822.26 |
35 | SPY.N | 03/01/2011 | 127.43 | 1000 | 7.85 | 328.67 | $41,881.92 |
36 | SPY.N | 01/02/2011 | 130.74 | 1000 | 7.65 | 336.31 | $43,969.80 |
37 | SPY.N | 01/03/2011 | 130.93 | 1000 | 7.64 | 343.95 | $45,033.70 |
38 | SPY.N | 01/04/2011 | 133.15 | 1000 | 7.51 | 351.46 | $46,797.28 |
39 | SPY.N | 02/05/2011 | 136.22 | 1000 | 7.34 | 358.80 | $48,876.27 |
40 | SPY.N | 01/06/2011 | 131.87 | 1000 | 7.58 | 366.39 | $48,315.47 |
41 | SPY.N | 01/07/2011 | 133.92 | 1000 | 7.47 | 373.85 | $50,066.57 |
42 | SPY.N | 01/08/2011 | 128.78 | 1000 | 7.77 | 381.62 | $49,144.96 |
43 | SPY.N | 01/09/2011 | 120.94 | 1000 | 8.27 | 389.89 | $47,153.06 |
44 | SPY.N | 03/10/2011 | 109.93 | 1000 | 9.10 | 398.98 | $43,860.39 |
45 | SPY.N | 01/11/2011 | 122 | 1000 | 8.20 | 407.18 | $49,676.14 |
46 | SPY.N | 01/12/2011 | 124.97 | 1000 | 8.00 | 415.18 | $51,885.47 |
47 | SPY.N | 03/01/2012 | 127.5 | 1000 | 7.84 | 423.03 | $53,935.88 |
48 | SPY.N | 01/02/2012 | 132.47 | 1000 | 7.55 | 430.58 | $57,038.32 |
49 | SPY.N | 01/03/2012 | 137.73 | 1000 | 7.26 | 437.84 | $60,303.15 |
50 | SPY.N | 02/04/2012 | 141.84 | 1000 | 7.05 | 444.89 | $63,102.65 |
51 | SPY.N | 01/05/2012 | 140.74 | 1000 | 7.11 | 451.99 | $63,613.28 |
52 | SPY.N | 01/06/2012 | 128.16 | 1000 | 7.80 | 459.79 | $58,927.23 |
53 | SPY.N | 02/07/2012 | 136.51 | 1000 | 7.33 | 467.12 | $63,766.51 |
54 | SPY.N | 01/08/2012 | 137.59 | 1000 | 7.27 | 474.39 | $65,271.00 |
55 | SPY.N | 04/09/2012 | 141.03 | 1000 | 7.09 | 481.48 | $67,902.89 |
56 | SPY.N | 01/10/2012 | 144.34 | 1000 | 6.93 | 488.41 | $70,496.58 |
57 | SPY.N | 01/11/2012 | 142.83 | 1000 | 7.00 | 495.41 | $70,759.09 |
58 | SPY.N | 03/12/2012 | 141.45 | 1000 | 7.07 | 502.48 | $71,075.43 |
59 | SPY.N | 02/01/2013 | 146.06 | 1000 | 6.85 | 509.32 | $74,391.85 |
60 | SPY.N | 01/02/2013 | 151.16 | 1000 | 6.62 | 515.94 | $77,989.40 |
61 | SPY.N | 28/02/2013 | 151.61 | 0 | 0.00 | 515.94 | $78,221.57 |
El SPY se revalorizó en estos 5 años el 10,98%, pasando de 133,5 $ por acción a 151.61$ por acción. En cambio, con el "Dollar Cost Average" el rendimiento es un 30,34% en los mismos 5 años. La inversión total es de 60.000 $ y al final de los 60 meses se tienen 78.221,57$.
El "Dollar Cost Average" mejorado es simplemente añadirle la regla que se dobla la inversión mensual cuando el precio está un 20% más bajo que el precio inicial. El rendimiento pasa a ser en estos 5 años del 37,34%:
Fecha | Precio | Var % | Inversión | Inv. acumulada | Ac. compradas | Ac. cartera | Valor inversión |
03/03/2008 | 133.5 | 1 | $1,000.00 | $1,000.00 | 7.49 | 7.49 | $1,000.00 |
01/04/2008 | 136.61 | 2.33% | $1,000.00 | $2,000.00 | 7.32 | 14.81 | $2,023.30 |
01/05/2008 | 141.12 | 3.30% | $1,000.00 | $3,000.00 | 7.09 | 21.90 | $3,090.09 |
02/06/2008 | 138.9 | 1.68% | $1,000.00 | $4,000.00 | 7.20 | 29.10 | $4,041.48 |
01/07/2008 | 128.38 | -6.02% | $1,000.00 | $5,000.00 | 7.79 | 36.89 | $4,735.39 |
01/08/2008 | 126.16 | -7.65% | $1,000.00 | $6,000.00 | 7.93 | 44.81 | $5,653.50 |
01/09/2008 | 128.79 | -5.72% | $1,000.00 | $7,000.00 | 7.76 | 52.58 | $6,771.36 |
01/10/2008 | 116.06 | -15.04% | $1,000.00 | $8,000.00 | 8.62 | 61.19 | $7,102.06 |
03/11/2008 | 97.11 | -28.91% | $2,000.00 | $10,000.00 | 20.60 | 81.79 | $7,942.45 |
01/12/2008 | 82.11 | -39.89% | $2,000.00 | $12,000.00 | 24.36 | 106.15 | $8,715.63 |
01/01/2009 | 90.24 | -33.94% | $2,000.00 | $14,000.00 | 22.16 | 128.31 | $11,578.59 |
02/02/2009 | 82.58 | -39.55% | $2,000.00 | $16,000.00 | 24.22 | 152.53 | $12,595.75 |
02/03/2009 | 70.6 | -48.32% | $2,000.00 | $18,000.00 | 28.33 | 180.86 | $12,768.46 |
01/04/2009 | 81.06 | -40.66% | $2,000.00 | $20,000.00 | 24.67 | 205.53 | $16,660.22 |
01/05/2009 | 87.89 | -35.66% | $2,000.00 | $22,000.00 | 22.76 | 228.29 | $20,063.99 |
01/06/2009 | 94.77 | -30.63% | $2,000.00 | $24,000.00 | 21.10 | 249.39 | $23,634.59 |
01/07/2009 | 92.33 | -32.41% | $2,000.00 | $26,000.00 | 21.66 | 271.05 | $25,026.08 |
03/08/2009 | 100.44 | -26.48% | $2,000.00 | $28,000.00 | 19.91 | 290.96 | $29,224.30 |
01/09/2009 | 100.2 | -26.65% | $2,000.00 | $30,000.00 | 19.96 | 310.92 | $31,154.47 |
01/10/2009 | 103 | -24.60% | $2,000.00 | $32,000.00 | 19.42 | 330.34 | $34,025.05 |
02/11/2009 | 104.32 | -23.64% | $2,000.00 | $34,000.00 | 19.17 | 349.51 | $36,461.10 |
01/12/2009 | 111.3 | -18.53% | $1,000.00 | $35,000.00 | 8.98 | 358.50 | $39,900.69 |
01/01/2010 | 111.44 | -18.42% | $1,000.00 | $36,000.00 | 8.97 | 367.47 | $40,950.88 |
01/02/2010 | 109.06 | -20.17% | $2,000.00 | $38,000.00 | 18.34 | 385.81 | $42,076.31 |
01/03/2010 | 111.89 | -18.10% | $1,000.00 | $39,000.00 | 8.94 | 394.75 | $44,168.14 |
31/03/2010 | 117 | -14.35% | $1,000.00 | $40,000.00 | 8.55 | 403.29 | $47,185.30 |
03/05/2010 | 120.35 | -11.90% | $1,000.00 | $41,000.00 | 8.31 | 411.60 | $49,536.33 |
01/06/2010 | 107.53 | -21.29% | $2,000.00 | $43,000.00 | 18.60 | 430.20 | $46,259.59 |
01/07/2010 | 102.76 | -24.78% | $2,000.00 | $45,000.00 | 19.46 | 449.66 | $46,207.53 |
02/08/2010 | 112.76 | -17.46% | $1,000.00 | $46,000.00 | 8.87 | 458.53 | $51,704.17 |
01/09/2010 | 108.46 | -20.61% | $2,000.00 | $48,000.00 | 18.44 | 476.97 | $51,732.48 |
01/10/2010 | 114.61 | -16.10% | $1,000.00 | $49,000.00 | 8.73 | 485.70 | $55,665.86 |
01/11/2010 | 118.53 | -13.23% | $1,000.00 | $50,000.00 | 8.44 | 494.13 | $58,569.80 |
01/12/2010 | 121.01 | -11.42% | $1,000.00 | $51,000.00 | 8.26 | 502.40 | $60,795.25 |
03/01/2011 | 127.43 | -6.72% | $1,000.00 | $52,000.00 | 7.85 | 510.25 | $65,020.65 |
01/02/2011 | 130.74 | -4.30% | $1,000.00 | $53,000.00 | 7.65 | 517.89 | $67,709.57 |
01/03/2011 | 130.93 | -4.16% | $1,000.00 | $54,000.00 | 7.64 | 525.53 | $68,807.97 |
01/04/2011 | 133.15 | -2.53% | $1,000.00 | $55,000.00 | 7.51 | 533.04 | $70,974.65 |
02/05/2011 | 136.22 | -0.29% | $1,000.00 | $56,000.00 | 7.34 | 540.38 | $73,611.09 |
01/06/2011 | 131.87 | -3.47% | $1,000.00 | $57,000.00 | 7.58 | 547.97 | $72,260.42 |
01/07/2011 | 133.92 | -1.97% | $1,000.00 | $58,000.00 | 7.47 | 555.43 | $74,383.75 |
01/08/2011 | 128.78 | -5.73% | $1,000.00 | $59,000.00 | 7.77 | 563.20 | $72,528.82 |
01/09/2011 | 120.94 | -11.47% | $1,000.00 | $60,000.00 | 8.27 | 571.47 | $69,113.34 |
03/10/2011 | 109.93 | -19.53% | $1,000.00 | $61,000.00 | 9.10 | 580.56 | $63,821.48 |
01/11/2011 | 122 | -10.69% | $1,000.00 | $62,000.00 | 8.20 | 588.76 | $71,828.89 |
01/12/2011 | 124.97 | -8.52% | $1,000.00 | $63,000.00 | 8.00 | 596.76 | $74,577.51 |
03/01/2012 | 127.5 | -6.67% | $1,000.00 | $64,000.00 | 7.84 | 604.61 | $77,087.32 |
01/02/2012 | 132.47 | -3.03% | $1,000.00 | $65,000.00 | 7.55 | 612.16 | $81,092.22 |
01/03/2012 | 137.73 | 0.82% | $1,000.00 | $66,000.00 | 7.26 | 619.42 | $85,312.16 |
02/04/2012 | 141.84 | 3.83% | $1,000.00 | $67,000.00 | 7.05 | 626.47 | $88,857.95 |
01/05/2012 | 140.74 | 3.02% | $1,000.00 | $68,000.00 | 7.11 | 633.57 | $89,168.84 |
01/06/2012 | 128.16 | -6.19% | $1,000.00 | $69,000.00 | 7.80 | 641.37 | $82,198.51 |
02/07/2012 | 136.51 | -0.07% | $1,000.00 | $70,000.00 | 7.33 | 648.70 | $88,553.99 |
01/08/2012 | 137.59 | 0.72% | $1,000.00 | $71,000.00 | 7.27 | 655.97 | $90,254.58 |
04/09/2012 | 141.03 | 3.24% | $1,000.00 | $72,000.00 | 7.09 | 663.06 | $93,511.11 |
01/10/2012 | 144.34 | 5.66% | $1,000.00 | $73,000.00 | 6.93 | 669.99 | $96,705.83 |
01/11/2012 | 142.83 | 4.55% | $1,000.00 | $74,000.00 | 7.00 | 676.99 | $96,694.16 |
03/12/2012 | 141.45 | 3.54% | $1,000.00 | $75,000.00 | 7.07 | 684.06 | $96,759.91 |
02/01/2013 | 146.06 | 6.92% | $1,000.00 | $76,000.00 | 6.85 | 690.90 | $100,913.42 |
01/02/2013 | 151.16 | 10.65% | $1,000.00 | $77,000.00 | 6.62 | 697.52 | $105,437.03 |
28/02/2013 | 151.61 | 10.98% | 0 | $77,000.00 | 0.00 | 697.52 | $105,750.91 |
Como dato curioso, mientras que en agosto del 2009 el SPY estaba perdiendo más de un 20%, el DCA mejorado ya estaba ganando. Este es un sistema de acumulación de capital, o de ahorro, que requiere disciplina y aprovechar los peores momentos del mercado para acumular. Se puede utilizar también para acciones, pero yo prefiero en índices mediante ETF's. También es muy buena alternativa utilizarlo en Fondos de Inversión, donde en entidades como Old Mutual Skandia México se puede invertir a partir de 1.500 pesos mensuales con este sistema (90 euros aproximadamente). En España, entidades como Mediolanum también lo utilizan a partir de unos 100 euros mensuales en sus fondos de inversión.
A bote pronto he pensado en dos buenos etfs para aplicar éste sistema, VIG o VTI. Con una acción, lo haría con Berkshire. Gracias por el buen artículo. Un saludo.
Gracias Fernando, por tu comentario. Precisamente la versatilidad de estos planes es que puedes escoger los fondos que prefieras. Solo antes de empezar hacer un buen análisis del tiempo en que vas a estar invirtiendo y decidir que fondo te conviene más.
Ufff este sistema cuando se pilla una racha bajista es durisimo.....al menos para mi, como entremos en un mercado bajista de años............complicado, ¿se ha comparado con un sistema simple de Invesion en medias moviles de lo que sea 20 o 50 dias............. tengo mis dudas que bajadas del 50% se recuperen... mas vale estar fuera o inverso:
yo lo veo durisimo y salvo que uno sea rico o funcionario con el trabajo asegurado...el estar años esperando la recuperación al estilo Buffet es muy muy duro al menos para mi
Hola Julián,
Es cierto lo que comentas, pero opino que ahora mismo es difícil entrar en una racha bajista, almenos en cuanto a IBEX se refiere. Todo esta bastante bajo :) solo hay que elegir bien.
Saludos,
Gracias por el comentario, Julián, es muy apropiado. Evidentemente no es lo mismo pillar una racha bajista al principio de las aportaciones mensuales que hacia el final. Al principio, tal como pasa en el ejemplo real que he puesto en el post el etf llega a bajar hasta un 50% y luego se recupera mejor gracias a que invierte también en los momentos en que el etf se encuentra más bajo. Sé que es duro, lo he vivido, pero la disciplina y el invertir cuando "la sangre corre por las calles" es lo que proporciona mejores rendimientos. Tampoco digo que se invierta todo, estoy seguro que una inversión de 100 o 150 euros mensuales la puedes hacer, sin ser rico o funcionario, y esta forma de inversión es precisamente para largos plazos y con objetivos bien definidos.
Por otro lado, si tu mismo sabes detectar un mercado bajista, ya sea al principio de las aportaciones, o al final, tienes la suficiente flexibilidad como para cambiar los fondos de inversión (en general, o etf en partícular) hacía los que creas más adecuados en cada momento. Por ejemplo, si estás en un plan de aportaciones mensuales ya por finalizar (le falta un año) en el año 2008 y empieza el mercado bajista y tu o tu asesor lo detecta, podías haber cambiado el etf de bolsa a uno de renta fija o, si eres más arriesgado, incluso al inverso como mencionas, protejes tu capital y evitas la caída.
El análisis técnico y fundamental ayuda, y mucho, para estos largos plazos, con la ventaja de la flexibilidad en cambiar de fondo cuando sea necesario. Pero tampoco cambiar cada mes de fondo. Yo para estas inversiones utilizo los gráficos mensuales y las medias móviles sirven precisamente para conocer la tendencia. Y, como te digo, no es lo mismo pillar la tendencia bajista al principio del plan, cuando mes por mes iras comprando más barato y el sistema tiene mucho tiempo para recuperar, que hacía al final del plan, donde puedes perder toda la plusvalía sin tiempo a recuperar, ahí es dónde tu puedes cambiar de fondo para salvaguardarte.
Evita los planes a largo plazo, contienen la peligrosa creencia de que el futuro está bajo control.
El futuro no está bajo control, pero si nosotros podemos tener el control de nuestros ahorros o inversiones, es mejor que dejarlos a un tercero, ¿no? Por ejemplo, todos estamos obligados a cotizar a la Seguridad Social, aunque sea la cuota mínima de los autónomos. Ellos lo invierten o pagan las pensiones de los actuales jubilados y te prometen que te pagaran una pensión cuando te jubiles. Pienso que mejor dedicar una parte de nuestro ahorro mensual a constituir nuestro propio fondos de pensiones particular. Es decisión nuestra en nuestras inversiones que las controle un tercero o que nosotros tomemos el control.
Vicent, de acuerdo contigo en constituir nuestro propio fondo de pensiones particular, el cual controlamos nosotros con la ayuda de expertos, siempre que nosotros no seamos expertos. Pero si nos hacemos expertos en el control de nuestras finanzas, no tendremos que pagar comisiones a bancos, ni a expertos, y nuestros ahorros crecen mas deprisa. Pero que no es fácil: hay que formarse en finanzas y contra mas tardemos en decidirnos mas tardaremos en ahorrar.
El secreto de los Buffet, los Amancio Ortega, los Florentinos Perez, Los Juan Roig, etc. etc. Además de los expertos que son, es de tener expertos en finanzas, que los asesoran para pagar el mínimo posible a hacienda, siempre desde el punto de vista legal. Lo que muchos no sabemos es si utilizan los paraisos fiscales, ya que en artículos que he leido por ahí, son muchos los millonarios que usan los paraisos fiscales para pagar menos a hacienda, ya que si todos somos iguales ante la ley, eso no ocurrirá mientras sigan existiendo los paraisos fiscales.
Los paraisos fiscales no existen, son un invento de los infiernos fiscales, yo vivo en uno, los europeos vivimos en ellos, el h.p. que roba, trafica y lo esconde en otros paises a la carcel, el hombre decente que gana dinero decentemente y lo esconde en otro pais para que no se lo espolien, para asegurarse su vejez, para poder dar de comer a hijos o nietos cuando llegan los malos tiempos, es al que hay que imitar por mucho que los cacos con gomina que dicen que trabajan para nosotros intenten engañarnos.
¿Sera cierto????...................que lo ha dicho porque lo que dice es verdad.
Bill Cosby, - brillante comediante, un hombre sin escuela pero educado y autodidacta, quizás más lúcido que muchos. Esto debería ser de lectura obligatoria para cada hombre, mujer y niño en Jamaica, el Reino Unido, Estados Unidos de América,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y
todo el mundo ...
"Tengo 76 y estoy cansado"
Tengo 76. Excepto por un breve período
en los años 50, cuando yo estaba haciendo mi Servicio Nacional, he trabajado duro desde que tenía 17.
A excepción de algunos graves problemas de salud, trabaje semanas de 50 horas, y no llame a nadie para decir que estaba enfermo en casi 40 años.
Hice un salario razonable, pero no heredé mi trabajo o mis ingresos, y he trabajado muy duro para llegar a donde estoy.
Y teniendo en cuenta el desastre de la economía, parece que haber ahorrado para mi jubilación no fue mala idea y estoy cansado. Muy cansado.
Estoy cansado de que me digan que tengo que "repartir la riqueza"
a las personas que no tienen mi ética de trabajo.
Estoy cansado de escuchar
que el gobierno tomará el dinero que ganaba, por la fuerza si es necesario,
y dárselo a la gente demasiado perezosa para ganarlo.
Estoy cansado de que me digan que el Islam es una "religión de paz",
cuando todos los días puedo leer decenas de historias de hombres musulmanes que matan a sus hermanas, esposas e hijas por el "honor" de la familia; de disturbios musulmanes por algunas leves ofensas; de asesinatos por musulmanes a cristianos, porque no son "creyentes".
- todo en nombre de Alá, porque el Corán se los indica.
Estoy cansado de que me digan
que debo bajar mi nivel de vida para luchar contra el calentamiento global,
a pesar que a nadie se le permitió debatir .
Estoy cansado de que me digan
que los adictos a las drogas tienen una enfermedad, y que yo debo ayudar a
apoyarlos y tratarlos, pagar por el daño que hacen. ¿Fue esto causado por un germen gigante que salio corriendo de un callejón oscuro, y los agarró, y les hizo meter ese polvo blanco dentro de sus narices o introducirse una aguja en su brazo, mientras trataban de combatir al germen?
Estoy cansado de escuchar
ricos deportistas, artistas y políticos de todas partes hablando de errores inocentes, errores estúpidos o errores juveniles, cuando todos sabemos que piensan que su único error fue ser atrapado.
Estoy realmente cansado que la gente no tome responsabilidad por sus vidas y sus acciones.
También estoy cansado y harto de ver a los hombres y mujeres jóvenes en la adolescencia y a principios de los 20 llenarse de tatuajes en la cara y rellenarse de hierros, logrando ellos mismos de esta forma, quedarse sin un empleo, para luego reclamarle mi dinero de impuestos al Gobierno por estar desempleados.
Sí, estoy malditamente cansado.
Pero, también estoy contento de tener 76, Porque, mayormente, no voy a tener que ver el mundo que estas personas están haciendo.
Sinceramente lo lamento por mi nieta y sus hijos.
Gracias a Dios que estoy en el camino de salida y no en el camino entrada.
Lo que pasa que suele ocurrir que cuando la cosa va bien normalmente la bolsa tambien lo hace es cuando inviertes, cuando la cosa va mal te despiden, no tienes casi para comer y vendes cuando la bolsa normalmente va mal.