Hace tiempo que venía pensando en escribir un artículo sobre la banca y las distorsiones de las leyes del mercado que los bancos centrales y los Estados han fomentado en este sector pero no había dedicado el suficiente tiempo a la recopilación de datos que me permitiese acometer tal empresa, hasta ahora.
Los productos y servicios en el sector bancario son fácilmente copiables
Un conocido del sector bancario me decía que la ventaja competitiva en productos y/o servicios en este tipo de empresas no existe ya que la ventaja de ofrecer un producto de éxito antes que la competencia se diluye rápidamente. Por ejemplo, si hoy ofrezco un "crédito al 3% para clientes que dispongan en cuenta más de 100.000 €" y tiene un éxito abrumador la competencia comercializará en poco tiempo el mismo producto o algo similar. No existe patente de producto, no existe infraestructura de producción ni barrera alguna. Manejamos simplemente dinero y contrapartidas para ese dinero.
La fidelización del cliente, que aún siendo bajo es mayor en España que en el resto de Europa, supone otro reto importante que es difícil superar con productos y/o servicios fácilmente copiables por una competencia cada vez más necesitada de atraer a tus clientes. Tal y como ha sido publicado en distintos medios, la clave puede estar en la confianza ya que la atención al cliente debería, y digo debería, presuponerse por lo que no sería un elemento diferenciador.
Personalmente, a mismo o similar producto prefiero una entidad bancaria que sepa que no me va a engañar, cuyas comisiones estén claras, eficiente a la hora de contratar un producto o ejecutar alguna orden y con quién puedas tratar y flexible para atender tus necesidades económicas y financieras.
Hoy en día el reto más importante es la diferenciación de la competencia con estrategias de diferenciación ya sea en productos, servicios, cliente objetivo al que cubrir necesidades concretas, etc.
¿Por qué no es suficiente con la banca tradicional en los términos manejados hasta la fecha?
La banca existe, ha existido y, probablemente, existirá siempre ya sea en los términos manejados hasta el momento o en otros. La necesidad de financiación existirá siempre y mientras exista necesitará de alguien que proporcione esa financiación. Pero, ¿cuál es el contexto actual? Este contexto es diferente del manejado en la época de bonanza. Es posible que nos dirijamos de nuevo a un contexto de fuerte crecimiento pero hasta que llegue ese momento debemos lidiar con el contexto actual de debilidad económica, desapalancamiento de empresas, familias ¿y banca?, altos niveles de paro y riesgos medios-altos en financiación para los bancos.
Esto supone una contracción en el crédito con la calificación de riesgo bajo, menor montante en depósitos e ingresos de clientes, etc. con una competencia similar a la que ha habido en los años de bonanza. Quizás podemos hacer una excepción con España donde se ha producido una concentración y quiebra de parte de la banca debido a la situación tan particular que hemos vivido con las cajas. Pero, si prestamos atención a países como Alemania no se ha producido un cambio sustancial en el número de entidades, muchas de un tamaño muy pequeño. Podemos pensar que es la excepción a la regla debido a que no ha padecido una crisis como la nuestra, una isla en Europa. Lo cierto es que aunque se ha reducido el número de entidades bancarias, un 6% en 2012 según el Banco Central Europeo, considero que los excesos no han sido purgados y me remito a las caídas continuadas en las cifras de negocio. La competencia continúa siendo asfixiante, con un elevado número de entidades bancarias, con un pastel a repartir cada vez más reducido. El estancamiento o un crecimiento débil está provocando que los balances sufran y un prolongado periodo de bajo crecimiento podría provocar la perpetuación de esta situación en el tiempo.
El crecimiento, el Banco Central Europeo y la banca
La ley de la oferta y la demanda ha regulado los mercados siempre. Esta ley es vigilada con especial cuidado por las empresas tras el crack de 1929 donde la acumulación de stocks y el divorcio entre demanda y oferta se convirtió en otro elemento desestabilizador de la economía. Cuando la demanda aumenta como consecuencia de un ciclo expansivo las empresas tienden a aumentar su producción y a crecer en número. Cuando la demanda disminuye como consecuencia de un ciclo de crisis las empresas tienden a disminuir su producción y a reducirse en número.
Este ajuste no sólo se produce en la oferta y/o producción de una empresa sino que también se observa en el número de empresas que compiten en el mercado. El binomio crecimiento-creación empresas/crisis-quiebras provoca el ajuste del mercado al contexto económico que se vive en cada momento.
El problema es que, siendo esto cierto en todos los sectores y mercados, la excepción se produce en bancos y cajas donde una suerte de elementos y acciones provocan que el desajuste continúe produciéndose, aún cuando el contexto siga señalando debilidad y bajo crecimiento de actividad.
Algunas de las acciones adoptadas en el mercado afectan directamente a la banca. Veamos...
Acción1 .- Bancos Centrales ofreciendo toda la liquidez que necesiten las entidades bancarias, casi sin restricción.
La liquidez es importante con objeto de financiar proyectos e impedir el colapso del sistema pero quizás debería tenerse en cuenta el efecto perverso que puede provocar al perpetuar situaciones de actividad subvencionada que a corto/medio plazo pueda generar un agujero financiero poco deseable.
Acción2 .- Elevada cantidad de Bonos del Estado emitidos por los diferentes países con tendencia al ascenso.
Por un lado, los Estados se endeudan más y más. Por el otro, los bancos e inversores compiten por la deuda "garantizada" por los bancos centrales haciendo que bajen cada vez más los tipos a los que se coloca dicha deuda. Por último, cada vez es necesaria más deuda para obtener el mismo beneficio. Se crea de este modo un proceso que se retroalimenta y puede generar una burbuja de deuda. Los Estados continúan endeudándose al encontrar alguien dispuesto a tomar esa deuda a un bajo interés y las Entidades Bancarias están dispuestas a adquirir esa deuda como parte de su actividad con un riesgo bajo que les proporciona cierto grado de seguridad en un entorno difícil para lograr beneficios con la actividad bancaria tradicional.
Acción3 .- El mercado financia las nuevas necesidades de la banca una y otra vez.
La percepción de mejora en los países provoca que cualquier ampliación de capital se vea cubierta por los inversores particulares (institucionales o privados) que perciben una mejoría de la economía, impidiendo la reducción de la competencia y, por tanto, una mejora significativa en los márgenes.
Acción4 .- Tipos de intereses cada vez menores.
Es bien conocido que esta herramienta es usada por los Bancos Centrales con el fin de fomentar la actividad económica, impulsar la inflación o devaluar la cotización de la divisa frente a otras. Todo ello, con mayor o menor acierto y con consecuencias, a veces, no tan positivas. Una de estas consecuencias, que condujo a la crisis que vivimos, fue la financiación muy barata. Una financiación barata puede parecer algo bueno salvo en el caso de que nos conduzca a un exceso de financiación que ignore los principios básicos de la gestión de riesgos. Los bancos tenían que lidiar con bajos tipos de interés y, por ende, con bajos márgenes que debían compensar con un creciente volumen del nivel de créditos concedidos, aún cuando el proyecto no aconsejase la financiación.
Igual que en la naturaleza se produce un ajuste en toda la cadena en las poblaciones de depredadores y presas, al igual que se produce un ajuste en el número de competidores en los sectores de actividad siguiendo criterios estrictos de oferta-demanda que permiten un sano ajuste del número de empresas en función del contexto económico y las necesidades en dicho contexto para una sana supervivencia deberíamos preguntarnos si esto está sucediendo en el sector bancario. Por su importancia no debería producirse una quiebra desordenada pero la respuesta tampoco debería ser una no-quiebra que perpetúe una actividad envenenada por las pérdidas de una actividad insuficiente con una competencia excesiva no ajustada.
Este proceso puede continuar de cinco maneras (en combinación o no): (1) Ampliación tras ampliación de capital. (2) Crecimiento económico más robusto que permita sobrevivir a todas las entidades bancarias. (3) Fusiones y concentraciones para intentar lograr rentabilidad. (4) Intervención de entidades por situación insostenible. (5) Quiebras.
El tamaño realmente sí importa
El concepto de economía de escala ha venido utilizándose en microeconomía durante muchos años y viene a decir que cuanto mayor seas es mejor en relación a costos. Por ejemplo, todos entendemos que si vas a comprar una barra de pan el precio es X pero si, en lugar de una, compras miles el coste será menor porque podrás negociar un precio unitario más bajo.
Cuando hablo de costes más bajos podemos pensar en algo tan sencillo como el coste de desarrollar un sistema, comprar o implantar un sistema informático. Para una entidad pequeña podría ser astronómico en relación a su tamaño y facturación pero quizás no sea tan prohibitivo para una gran empresa. También estoy pensando en una plataforma web que te permita operar por internet para realizar tus operaciones bancarias. De hecho, cuando se fusionan dos empresas, en general, lo primero que se hace es buscar duplicidades y buscar sinergias para reducir costes e impulsar el negocio.
Por otro lado, evidentemente, el tamaño puede ser un problema si nos resta agilidad y adaptabilidad ya que los productos bancarios cambian rápidamente y se debe estar pendiente de las oportunidades que puedan surgir para aprovecharlas.
Situación por países
Italia
De acuerdo a la lista de entidades bancarias publicada por el Banco de Italia, existen 78 entidades en Italia a 31/03/2014.
Lista de grupos bancarios a 31/03/2014 | |
Parent | Group name |
company code | |
3032.0 | CREDITO EMILIANO - CREDEM |
3115.3 | FINDOMESTIC GRUPPO |
20042.8 | GBM - GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO |
3589.9 | GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS |
8329.5 | GRUPPO BANCA DELL'ALTA BRIANZA |
3269.8 | GRUPPO BANCA DELLA NUOVA TERRA |
3183.1 | GRUPPO BANCA ESPERIA |
3435.5 | GRUPPO BANCA FARMAFACTORING |
3205.2 | GRUPPO BANCA IFIS |
3126.0 | GRUPPO BANCA LEONARDO |
5387.6 | GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA |
5484.1 | GRUPPO BANCA POPOLARE DI CIVIDALE |
5696.0 | GRUPPO BANCA POPOLARE DI SONDRIO |
3311.8 | GRUPPO BANCA SELLA |
8587.8 | GRUPPO BANCA VALDOSTANA |
5036.9 | GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA |
8530.8 | GRUPPO BANCARIO BANCA D'ALBA |
7084.7 | GRUPPO BANCARIO BANCA DELLA MARCA |
6055.8 | GRUPPO BANCARIO BANCA DELLE MARCHE |
8379.0 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO |
8883.1 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI BOLOGNA |
7070.6 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI CESENA |
8487.1 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI CHERASCO |
5142.5 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE |
8562.1 | GRUPPO BANCARIO BANCA DI FORNACETTE |
3087.4 | GRUPPO BANCARIO BANCA FINNAT EURAMERICA |
3075.9 | GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI |
1005.8 | GRUPPO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO |
5572.3 | GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCPARL |
20047.7 | GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI SPOLETO |
5728.1 | GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA |
5018.7 | GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE ETICA |
5262.1 | GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE |
20039.4 | GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO |
3158.3 | GRUPPO BANCARIO BANCA SISTEMA |
5116.9 | GRUPPO BANCARIO BANCA VALSABBINA |
3177.3 | GRUPPO BANCARIO BANCASAI |
6230.7 | GRUPPO BANCARIO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE |
6120.0 | GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA |
6300.8 | GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO - GRUPPO CARISMI |
3030.4 | GRUPPO BANCARIO DEXIA CREDIOP |
10685.6 | GRUPPO BANCARIO GE CAPITAL INTERBANCA |
3263.1 | GRUPPO BANCARIO IBL BANCA |
20016.2 | GRUPPO BANCARIO ICCREA |
3185.6 | GRUPPO BANCARIO IFIGEST |
3069.2 | GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO |
3017.1 | GRUPPO BANCARIO INVEST BANCA |
10631.0 | GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA |
10638.5 | GRUPPO BANCARIO MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE |
3062.7 | GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM |
3191.4 | GRUPPO BANCARIO SANTANDER CONSUMER BANK |
3127.8 | GRUPPO BANCARIO UNIPOL BANCA |
5035.1 | GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA |
3440.5 | GRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO BANCO DESIO) |
5034.4 | GRUPPO BANCO POPOLARE |
5584.8 | GRUPPO BIPIEMME - BANCA POPOLARE DI MILANO |
6175.4 | GRUPPO CARIGE |
20026.1 | GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA |
6060.8 | GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO |
6085.5 | GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI |
6045.9 | GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO |
6155.6 | GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA |
6270.3 | GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA |
8340.2 | GRUPPO CASSA PADANA |
3089.0 | GRUPPO CREDIT SUISSE (ITALY) |
5424.7 | GRUPPO CREDITIZIO BANCA POPOLARE DI BARI |
8692.6 | GRUPPO CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA |
5216.7 | GRUPPO CREDITO VALTELLINESE |
3104.7 | GRUPPO DEUTSCHE BANK |
5390.0 | GRUPPO ETRURIA |
3011.4 | GRUPPO HYPO ALPE ADRIA BANK |
5000.5 | GRUPPO ISTPOPOLBANCHE |
1030.6 | GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
5652.3 | GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE |
3041.1 | GRUPPO UBS ITALIA |
2008.1 | GRUPPO UNICREDIT |
3111.2 | GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE (IN FORMA ABBREVIATA GRUPPO UBI BANCA) |
20050.1 | TAGES GROUP |
Población (2013)= 59,685,227
Desempleo (2007) =6.1
Desempleo (2013) =12.2
PIB (2007)=1.7
PIB (2013)=-1.2
Esto daría una relación aproximada de una entidad bancaria por cada 830.000 personas.
España
De acuerdo a la lista de entidades bancarias publicada por el Banco de España, existen 63 entidades en España actualmente. A estos deberíamos añadir entidades extranjeras que operan en nuestro país tales como ING Direct o Banco Espíritu Santo que por simplicidad vamos a ignorar. Así mismo, otras entidades como Barclays o Citigroup están realizando ciertos movimientos que podrían conducir a no contabilizarlas pero también lo ignoraremos.
Lista de entidades | |
Código | Nombre |
11 | ALLFUNDS BANK, S.A. |
1544 | ANDBANK ESPAÑA, S.A. |
136 | ARESBANK, S.A. |
61 | BANCA MARCH, S.A. |
78 | BANCA PUEYO, S.A. |
188 | BANCO ALCALA, S.A. |
182 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
130 | BANCO CAIXA GERAL, S.A. |
234 | BANCO CAMINOS, S.A. |
225 | BANCO CETELEM, S.A. |
198 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. |
91 | BANCO DE ALBACETE, S.A. |
2108 | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. |
115 | BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. |
240 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. |
3 | BANCO DE DEPOSITOS, S.A. |
59 | BANCO DE MADRID, S.A. |
132 | BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) |
81 | BANCO DE SABADELL, S.A. |
57 | BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. |
31 | BANCO ETCHEVERRIA, S.A. |
184 | BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. |
488 | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. |
220 | BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. |
2086 | BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. |
113 | BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. |
232 | BANCO INVERSIS, S.A. |
487 | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. |
186 | BANCO MEDIOLANUM, S.A. |
121 | BANCO OCCIDENTAL, S.A. |
238 | BANCO PASTOR, S.A. |
235 | BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. |
75 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. |
49 | BANCO SANTANDER, S.A. |
125 | BANCOFAR, S.A. |
229 | BANCOPOPULAR-E, S.A. |
2038 | BANKIA, S.A |
128 | BANKINTER, S.A. |
138 | BANKOA, S.A. |
219 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A. |
65 | BARCLAYS BANK, S.A. |
129 | BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. |
58 | BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. |
2100 | CAIXABANK, S.A. |
237 | CAJASUR BANCO, S.A. |
2013 | CATALUNYA BANC, S.A. |
2000 | CECABANK, S.A. |
122 | CITIBANK ESPAÑA, S.A. |
19 | DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA |
231 | DEXIA SABADELL, S.A. |
211 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. |
239 | EVO BANCO S.A. |
223 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A. |
2085 | IBERCAJA BANCO, S.A. |
2095 | KUTXABANK, S.A |
2048 | LIBERBANK, S.A. |
2080 | NCG BANCO, S.A. |
133 | NUEVO MICRO BANK, S.A. |
73 | OPEN BANK, S.A. |
233 | POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. |
200 | PRIVAT BANK DEGROOF, S.A. |
94 | RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. |
83 | RENTA 4 BANCO, S.A. |
38 | SANTANDER BANCO DE EMISIONES, S.A. |
224 | SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. |
36 | SANTANDER INVESTMENT, S.A. |
1490 | SELF TRADE BANK, S.A. |
216 | TARGOBANK, S.A. |
226 | UBS BANK, S.A. |
2103 | UNICAJA BANCO, S.A. |
227 | UNOE BANK, S.A. |
2430 | BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA (Kutxabank-2095) |
2414 | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS (Liberbank-2048) |
2422 | CAJA DE AHORROS DE MURCIA (BMN-0487) |
2416 | CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA (Liberbank-2048) |
2432 | CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA (Kutxabank-2095) |
2415 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA (Liberbank-2048) |
2431 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN (Kutxabank-2095) |
2424 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES (BMN-0487) |
2045 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT |
2420 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA (IBERCAJA-2085) |
2401 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (Caixabank-2100) |
2421 | CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA (BMN-0487) |
2056 | COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA |
2433 | CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS (no aplicable) |
2426 | MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ,
ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN (UNICAJA-2103) |
Población España (2013)= 46,727,890
Desempleo (2007) =8.2
Desempleo (2013) =26.1
PIB (2007)=3.5
PIB (2013)=-1.2
Esto daría una relación aproximada de una entidad bancaria por cada 740.000 personas. El problema en este caso es la persistencia en el nivel de paro que duplica al italiano. Aunque la tendencia señala una mejoría, la velocidad todavía es insuficiente.
Portugal
De acuerdo a la lista de entidades bancarias publicada por el Banco de Portugal, existen 36 entidades en Portugal actualmente. Se ha contabilizado como una a todas las cajas que se han agrupado en Crédito Agrícola con servicios centrales compartidos ya que entre ellas no existe competencia.
Lista de entidades | |
Nombre | Otras referencias |
BANCO ACTIVOBANK, SA | |
BANCO BAI EUROPA, SA | |
BANCO BANIF MAIS, SA | |
BANCO BIC PORTUGUÊS, SA | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), SA | |
BANCO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA | |
BANCO BPI, SA | |
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA | |
BANCO CREDIBOM, SA | |
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, SA | |
BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA | |
BANCO EFISA, SA | |
BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, SA | Banco Espíritu Santo |
BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, SA | Banco Espíritu Santo |
BANCO ESPÍRITO SANTO, SA | |
BANCO FINANTIA, SA | |
BANCO INVEST, SA | |
BANCO L.J. CARREGOSA, SA | |
BANCO MADESANT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA | |
BANCO POPULAR PORTUGAL, SA | |
BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, SA | |
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, SA | |
BANCO PRIMUS, SA | |
BANCO PRIVADO ATLÂNTICO - EUROPA, SA | |
BANCO RURAL EUROPA, SA | |
BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA | Banco Santander |
BANCO SANTANDER TOTTA, SA | Banco Santander |
BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, SA | |
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA | |
BEST - BANCO ELECTRÓNICO DE SERVIÇO TOTAL, SA | |
BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), SA | |
CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, SA | |
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA | |
MONTEPIO INVESTIMENTO, SA | |
CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA CENTRO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO BEIRA DOURO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA BAIRRADA E AGUIEIRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA BATALHA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA BEIRA BAIXA (SUL), CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA CHAMUSCA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA COSTA AZUL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA COSTA VERDE, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA REGIÃO DE BRAGANÇA E ALTO DOURO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA REGIÃO DO FUNDÃO E SABUGAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA SERRA DA ESTRELA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA TERRA QUENTE, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA ZONA DO PINHAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DAS SERRAS DE ANSIÃO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALBERGARIA E SEVER, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALBUFEIRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCANHÕES, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCOBAÇA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALENQUER, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALJUSTREL E ALMODÔVAR, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ANADIA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE AROUCA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARRUDA DOS VINHOS, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE AZAMBUJA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BEJA E MÉRTOLA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BOMBARRAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BORBA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CADAVAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CANTANHEDE E MIRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE COIMBRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CORUCHE, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ELVAS E CAMPO MAIOR, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE ENTRE TEJO E SADO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ESTREMOZ, MONFORTE E ARRONCHES, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE FERREIRA DO ALENTEJO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LAFÕES, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LOURES, SINTRA E LITORAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LOURINHÃ, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MOGADOURO E VIMIOSO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MORAVIS, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS E ESTARREJA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PAREDES, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PERNES, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE POMBAL, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PORTO DE MÓS, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PÓVOA DE VARZIM,VILA DO CONDE E ESPOSENDE, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SALVATERRA DE MAGOS, CRL | Crédito Agrícola |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES E SÃO MARCOS DA SERRA, CRL | Crédito Agrícola |
