Ahora que ha terminado 2013 es momento de revisar cómo han sido las
rentabilidades del ejercicio. En este post vamos a ver cuáles han sido
los cierres que hemos tenido en los países de Europa, yendo desde los
más rentables hasta aquellos que han generado minusvalías.
Para ello, vamos a hacer un repaso de todos los países europeos, tanto
los Desarrollados como los Emergentes (los Frontera los dejaremos para
otro post). En líneas generales, diremos que los países desarrollados se
han comportado mucho mejor que los emergentes este año.
A continuación, vamos a ver una tabla con los países europeos ordenados de mayor a menor rentabilidad, según sus respectivos Indices MSCI.
Mencionar que estos resultados son Total Return, es decir, que
incorporan tanto las plusvalías de los índices como los dividendos que
han sido repartidos a lo largo del año.
PAIS | TIPO | % Año 2013 | % 10 Años |
GRECIA | EM | +46% | -9% |
FINLANDIA | DM | +42% | +4% |
IRLANDA | DM | +36% | -4% |
ALEMANIA | DM | +27% | +9% |
ESPAÑA | DM | +27% | +7% |
HOLANDA | DM | +26% | +7% |
SUECIA | DM | +24% | +12% |
SUIZA | DM | +24% | +7% |
BELGICA | DM | +23% | +6% |
FRANCIA | DM | +22% | +6% |
DINAMARCA | DM | +20% | +13% |
NORUEGA | DM | +20% | +12% |
INGLATERRA | DM | +18% | +8% |
ITALIA | DM | +16% | +1% |
AUSTRIA | DM | +9% | +3% |
RUSIA | EM | +8% | +8% |
PORTUGAL | DM | +7% | +2% |
POLONIA | EM | +1% | +8% |
CHEQUIA | EM | -4% | +11% |
HUNGRIA | EM | -8% | +6% |
TURQUIA | EM | -12% | +15% |
Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.