Este último año las rentabilidades de los países desarrollados han sido superiores a las de los países emergentes,
rompiendo con la tendencia de los últimos tiempos. ¿Significa esto que
estamos ante el comienzo del fin de la crisis? Es posible, ya veremos si
los ascensos se confirman durante el 2014.
Entrando en detalle, y para tener información comparable, vamos a ver
los resultados de los 23 países contenidos en la categoría MSCI Developed Markets. Recordemos que se trata de resultados Total Return, es decir, que incorporan los dividendos repartidos por las compañías de los índices.
PAIS | TIPO | % Año 2013 | % 10 Años |
JAPON | DM | +55% | +4% |
FINLANDIA | DM | +42% | +4% |
IRLANDA | DM | +36% | -4% |
EEUU | DM | +33% | +8% |
ALEMANIA | DM | +27% | +9% |
ESPAÑA | DM | +27% | +7% |
HOLANDA | DM | +26% | +7% |
SUECIA | DM | +24% | +12% |
SUIZA | DM | +24% | +7% |
BELGICA | DM | +23% | +6% |
FRANCIA | DM | +22% | +6% |
AUSTRALIA | DM | +21% | +10% |
DINAMARCA | DM | +20% | +13% |
NORUEGA | DM | +20% | +12% |
INGLATERRA | DM | +18% | +8% |
ITALIA | DM | +16% | +1% |
CANADA | DM | +14% | +8% |
NUEVA ZELANDA | DM | +12% | +6% |
HONG KONG | DM | +11% | +11% |
AUSTRIA | DM | +9% | +3% |
PORTUGAL | DM | +7% | +2% |
SINGAPUR | DM | +5% | +9% |
ISRAEL | DM | +4% | +4% |
Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.