Ha finalizado febrero, un mes simplemente brutal para este tipo de empresas, un buen manojo de ellas han tenido importantes revalorizaciones.
Alertábamos a principios de febrero del posible tirón en este tipo de empresas, posteriormente en el articulo del dia 19 de Febrero presentábamos la siguiente tabla de empresas:
ADVEO | 13,1200 | -0,61 | 13,3000 | 12,8000 | 19.301 | 251,95 |
AMPER | 0,4400 | 7,32 | 0,4400 | 0,4100 | 365.141 | 157,35 |
AZKOYEN | 2,4800 | 0,81 | 2,5100 | 2,4600 | 13.992 | 34,78 |
BARON DE LEY
| 77,7500 | 1,44 | 78,0000 | 76,1000 | 4.376 | 339,68 |
BAVIERA | 8,2600 | -3,62 | 8,6500 | 8,2400 | 3.730 | 31,61 | |
BIOSEARCH | 0,5000 | 2,04 | 0,5050 | 0,4900 | 111.129 | 55,58 |
CEM.PORT.VAL | 8,3500 | 8,44 | 8,8900 | 7,8200 | 427.497 | 3.591,36 |
DINAMIA | 8,1000 | 1,38 | 8,2800 | 8,0000 | 85.783 | 687,37 |
EDREAMS | 2,4410 | 0,87 | 2,5000 | 2,4300 | 692.990 | 1.706,29 |
ENCE | 2,7300 | 0,00 | 2,8000 | 2,7200 | 988.879 | 2.712,04 |
ERCROS | 0,4700 | -2,49 | 0,4870 | 0,4650 | 949.911 | 449,60 |
EUROPA&C | 4,5200 | 0,67 | 4,5300 | 4,4600 | 198.295 | 892,47 |
EZENTIS | 0,8450 | 4,58 | 0,8470 | 0,8150 | 1.912.211 | 1.581,22 |
FERSA | 0,4800 | 4,35 | 0,4800 | 0,4650 | 973.428 | 461,05 |
FLUIDRA | 3,2500 | 5,01 | 3,3000 | 3,0200 | 345.048 | 1.072,92 |
HISPANIA | 11,7500 | 3,25 | 11,8600 | 11,3750 | 506.943 | 5.833,46 |
LINGOTES ESP | 4,7000 | 0,86 | 4,8000 | 4,6600 | 5.902 | 27,74 |
MIQUEL COST. | 31,6000 | -0,78 | 32,2500 | 30,9000 | 13.322 | 419,62 |
NATRA | 0,9900 | 1,02 | 1,0050 | 0,9800 | 190.187 | 189,46 |
PRIM | 6,4500 | 0,00 | 6,5000 | 6,4200 | 22.367 | 144,21 |
PRISA | 0,2690 | 5,49 | 0,2690 | 0,2540 | 9.946.191 | 2.619,71 |
QUABIT | 0,0900 | 5,88 | 0,0910 | 0,0850 | 42.096.584 | 3.702,22 |
REALIA | 0,8700 | 2,96 | 0,8750 | 0,8250 | 1.544.214 | 1.322,39 |
REIG JOFRE | 0,2390 | -1,65 | 0,2440 | 0,2390 | 745.870 | 179,71 |
ROVI | 13,3400 | 1,21 | 13,3900 | 13,1900 | 52.808 | 703,00 |
SOLARIA | 0,8650 | 2,37 | 0,8750 | 0,8500 | 1.409.014 | 1.214,41 |
TECNOCOM | 1,6400 | 6,49 | 1,6450 | 1,5150 | 424.561 | 676,61 |
TUBOS REUNI. | 1,7100 | 0,00 | 1,7600 | 1,7050 | 2.196.422 | 3.804,65 |
URBAS | 0,0180 | 0,00 | 0,0180 | 0,0170 | 51.949.485 | 918,29 |
VOCENTO | 1,7850 | 0,00 | 1,8300 | 1,7800 | 41.566 | 75,07 |
Solo hay que echar un vistazo a la diferencias de cotizaciones a precios actuales, por suerte para los que estén en ellas, porque las mayoría fueron recomendadas.
INDICE IBEX SMALL ¿ qué vamos a vigilar?
Como se aprecia desde el 19 de febrero el incremento de volumen es bestial, y ahora mismo parece estar dibujando una triangular con posibilidad de continuidad alcista, en la bolsa las cosas pueden tardar mucho en ocurrir, pero cuando suceden lo hacen muy rápido y mas en este tipo de empresas/sector.
Pero debemos tener también un plan de salida, en este caso seguimiento de la estricta media de 9 sesiones, ( respetada impecablemente) y un stop menos estricto en zona de 4821 puntos, que siga el aumento de volumen fuerte sería buena señal, incluso con volúmenes menores podría proseguir al subida tal como ocurrió en marzo / abril del año pasado.
MENSUAL
La gráfica mensual y la semanal da activación de figura alcista hasta buscar el techo del canal alcista de largo plazo, aquí valdría como stop el comentado anteriormente zona de 4821.
En cuanto a la selección de valores aquí ya actúa un poco la suerte, o estas en todos siguiendo la ponderación en % del indice o te la juegas en los que creas que van a actuar mejor, pero siempre no jugárselo a uno solo, sino tener las máximas cartas posibles.
Como sabéis el sector inmobiliario esta ahora muy alcista ( indice sector inmobiliario europeo) con lo cual empresas relacionadas están subiendo bastante, ( tipos cementos portland, quabit, urbas, realia, colonial etc etc)
Fuera del sector Edreams ( ahora le están dando unas valoraciones muy superiores 4/5 euros) , Ence, Prisa, ( esta ultima se quedo rezagada y es bastante posible que tenga una revalorización importante a zona de 0.50 céntimos con el tema de la entrada en el capital de una serie de personas importantes a precios muy superiores.
Seguramente muchos pensaran que estamos ante " calentones" puntuales, pero hay que seguir las graficas y estas indican que a largo plazo las subidas pueden proseguir, obviamente ayudaria el tema del inicio de la EQ, y por supuesto que el ibex tuviera un empujon importante.
Si el ibex supera la resistencia de 11250( en diario) seguramente este indice de small seguirá su racha triunfal.
Pero siempre hay que tener unos puntos técnicos de referencia, y mas en este tipo de valores, en estos momentos hay mas motivos para comprar que para vender.
Saludos y suerte.