Pues bien a día de hoy es innegable que el indice ibex small es el de mejor comportamiento en este 2015, lo hace retrasadamente, ya que como comente a finales de 2014 el ibex medium dio señal por adelantado, quedándose rezagado el ibex small que en los últimos días se está apreciando entrada de capitales.
Curioso que una de las primeras empresas en dar señal fue Cementos Portland analizada en esta misma web antes de que rompiera alcista con bastante volumen, a dia de hoy ya esta doblando valor.
La realidad es innegable.
IBEX SMALL CAP® + 16,54% ( 2015)
IBEX 35 +5,12 %
SEMANAL SMALL:
Incremento de volumen semanal, posiblemente quedando dos sesiones para finalizar la totalidad semanal es muy posible se bata el volumen lateral a un año vista.
La señal técnica del macd es clara tanto para venta ( ya la dimos en esta web julio 2014, en la que nos hemos mantenido al margen de este sector durante muchos meses)
http://inbestia.com/analisis/las-pequenas-empresas-en-espana-agonizan-en-bolsa-ibex-small
Pues bien me fijo mas en el volumen que en la propia señal técnica, pues para mi en este sectorial concreto sin volumen incrementándose no hay fiabilidad de ningún tipo, cuando el volumen llegue a la parte superior durante una o dos semanas seria el momento de plantearse las ventas.
El seguimiento del stop la propia media de 9 semanas.
¿Que empresas son las ibex small? pues bien no todos los chicharros ( termino coloquial en el argot) son ibex small, hay valores que no mueven apenas dinero en efectivo, muchas se pasan horas sin cambiar, pero si es cierto que hay muchas otras ( la mayoría de este indice small ) que si mueven un volumen decente, algunas integrantes de este indice son candidatas a subir al ibex medium o en su caso como Jazztel que salto del small al ibex 35 ( seria como si un equipo de segunda b subiera a primera) el resto del continuo sin ser small seria la tercera división, y el mab la regional, por hacer una similitud futbolera.
Son empresas con una serie de requisitos como por ejemplo : capital flotante y rotación anual de su volumen total, entre otros.
COMPONENTES:
Nombre | Últ. | % Dif. | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles €) | Fecha | Hora |
---|
ADVEO | 13,1200 | -0,61 | 13,3000 | 12,8000 | 19.301 | 251,95 | | |
AMPER | 0,4400 | 7,32 | 0,4400 | 0,4100 | 365.141 | 157,35 | | |
AZKOYEN | 2,4800 | 0,81 | 2,5100 | 2,4600 | 13.992 | 34,78 | | |
BARON DE LEY | 77,7500 | 1,44 | 78,0000 | 76,1000 | 4.376 | 339,68 | | |
BAVIERA | 8,2600 | -3,62 | 8,6500 | 8,2400 | 3.730 | 31,61 | | |
BIOSEARCH | 0,5000 | 2,04 | 0,5050 | 0,4900 | 111.129 | 55,58 | | |
CEM.PORT.VAL | 8,3500 | 8,44 | 8,8900 | 7,8200 | 427.497 | 3.591,36 | | |
DINAMIA | 8,1000 | 1,38 | 8,2800 | 8,0000 | 85.783 | 687,37 | | |
EDREAMS | 2,4410 | 0,87 | 2,5000 | 2,4300 | 692.990 | 1.706,29 | | |
ENCE | 2,7300 | 0,00 | 2,8000 | 2,7200 | 988.879 | 2.712,04 | | |
ERCROS | 0,4700 | -2,49 | 0,4870 | 0,4650 | 949.911 | 449,60 | | |
EUROPA&C | 4,5200 | 0,67 | 4,5300 | 4,4600 | 198.295 | 892,47 | | |
EZENTIS | 0,8450 | 4,58 | 0,8470 | 0,8150 | 1.912.211 | 1.581,22 | | |
FERSA | 0,4800 | 4,35 | 0,4800 | 0,4650 | 973.428 | 461,05 | | |
FLUIDRA | 3,2500 | 5,01 | 3,3000 | 3,0200 | 345.048 | 1.072,92 | | |
HISPANIA | 11,7500 | 3,25 | 11,8600 | 11,3750 | 506.943 | 5.833,46 | | |
LINGOTES ESP | 4,7000 | 0,86 | 4,8000 | 4,6600 | 5.902 | 27,74 | | |
MIQUEL COST. | 31,6000 | -0,78 | 32,2500 | 30,9000 | 13.322 | 419,62 | | |
NATRA | 0,9900 | 1,02 | 1,0050 | 0,9800 | 190.187 | 189,46 | | |
PRIM | 6,4500 | 0,00 | 6,5000 | 6,4200 | 22.367 | 144,21 | | |
PRISA CL. A | 0,2690 | 5,49 | 0,2690 | 0,2540 | 9.946.191 | 2.619,71 | | |
QUABIT | 0,0900 | 5,88 | 0,0910 | 0,0850 | 42.096.584 | 3.702,22 | | |
REALIA | 0,8700 | 2,96 | 0,8750 | 0,8250 | 1.544.214 | 1.322,39 | | |
REIG JOFRE | 0,2390 | -1,65 | 0,2440 | 0,2390 | 745.870 | 179,71 | | |
ROVI | 13,3400 | 1,21 | 13,3900 | 13,1900 | 52.808 | 703,00 | | |
SOLARIA | 0,8650 | 2,37 | 0,8750 | 0,8500 | 1.409.014 | 1.214,41 | | |
TECNOCOM | 1,6400 | 6,49 | 1,6450 | 1,5150 | 424.561 | 676,61 | | |
TUBOS REUNI. | 1,7100 | 0,00 | 1,7600 | 1,7050 | 2.196.422 | 3.804,65 | | |
URBAS | 0,0180 | 0,00 | 0,0180 | 0,0170 | 51.949.485 | 918,29 | | |
VOCENTO | 1,7850 | 0,00 | 1,8300 | 1,7800 | 41.566 | 75,07 | | |
Es obvio que todas no han movido el mismo volumen en el dia de hoy, muchas de ellas forman parte del ibex top dividendo como ENCE O ADVEO, otras con gran dividendo como DINAMIA.
Pero luego hay otras que es obvio que tienen poca liquidez, vocento, tecnocom, lingotes especiales, baron del rey, biosearch, amper, azkoyen baviera, europac, urbas, adveo.
Las que actúan con bastante liquidez normalmente ( Prisa , Realia, Ezentis , Quabit, Ence, CPL, Edreams, )
En lo que va de 2015 como he dicho la joya ha sido CEMENTOS PORTLAND, Sin olvidar ENCE, Laboratorios ROVI, Sin olvidar las subidas en otras como PAC O BAVIERA.
Las que mejor veo para una puntual revalorizaron por técnico y volumen es EZENTIS, PRISA, QUABIT, ( buenos volúmenes y rezagadas) .
Lógicamente hay que tener en cuenta el volumen pues nos podemos llevar alguna sorpresa en algunas, y un criterio seria llevar la ponderación exacta o algun etfs que replique la misma.
Mis consejos estricto seguimiento de volumen y gestión de riesgo adecuado al volumen.
Volúmenes en aumento compra, volúmenes descendiendo o laterales venta.
Fuera del ibex small hay otra chicharrada aun mas compleja, hay que tener en cuenta que ademas de entrar hay que salirse, adecuar el % de cartera, si un valor mueve cuatro duros no puedes pretender entrar con grandes cantidades.
No es lo mismo entrar en RENO, que por ejemplo entrar en PRISA O EZENTIS.
Hay que estar también muy atentos a los sectores, si crude rebota es lógico que suban las fersa, solaria, tubos reunidos etc etc, si por ejemplo sector construcción esta dando señal por el tema Cementos, pues hay que estar atentos a tipo de empresas como Quabit, Realia etc.
Ya iremos viendo la evolución , es obvio que hay que ir viendo las mas infravaloradas (rsi en semanal/mensual preferiblemente) o las que aun no hayan saltado, en ese contexto me gustan EZENTIS, PRISA, Y QUABIT, PAC ( Ya lo ha hecho pero viendo la actuación del ENCE), Y lo dicho cuidado con las de poco volumen porque a veces las subidas no tienen contraparte y a ese precio que marca la cotización es imposible vender y es irreal el % de subida, por eso es preferible los valores que tienen volumen bien porque se estén moviendo, o bien porque tengan un buen promedio volumen .
Saludos y suerte.