<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Peter Schiff</title>
	<description>Blog de Peter Schiff en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/peterschiff1/articulos</link>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 05:33:27 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 20:19:58 +0200</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>El Rey de las Deudas busca la Presidencia</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.Durante una larga entrevista en la CNBC la semana antepasada, Donald Trump, que acababa de convertirse en el candidato republicano, llegó tan cerca del límite como nunca cualquier gran aspirante presidencial  lo había hecho al decir que decir que Estados Unidos no es capaz de pagar sus deudas en su totalidad, y que nuestro camino para la recuperación económica podría implicar un poco de dolor para nuestros acreedores....</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-rey-de-las-deudas-busca-la-presidencia</link>
		<guid>Peter/el-rey-de-las-deudas-busca-la-presidencia</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 00:45:59 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Inflacionismo: alineados con la crisis global</title>
		<description>Artículo y análisis original de Mauricio Ríos.Cochabamba, 6 de mayo de 2016Estimado suscriptor:La economía global continúa deteriorándose. Solamente en esta semana, cuando ha vuelto a caer el Baltic Dry Index, lo han señalado </description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/inflacionismo-alineados-con-la-crisis-global</link>
		<guid>Peter/inflacionismo-alineados-con-la-crisis-global</guid>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 21:10:10 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Los Inocentes de abril son las víctimas en marzo</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.Hace sólo dos semanas, la publicación de la declaración de la política de marzo de la Fed y la posterior rueda de prensa por la presidenta, Janet Yellen, deberían haber dejado muy claro que la política de los Banco Centrales se había alejado sustancialmente del territorio en el que ellos mismos se habían medito. En diciembre se había anticipado cuatro aumentos de las tasas en 2016, pero de repente se recortaron a dos....</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/los-inocentes-de-abril-son-las-victimas-en-marzo</link>
		<guid>Peter/los-inocentes-de-abril-son-las-victimas-en-marzo</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 21:24:52 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El Invierno del Descontento</title>
		<description>El invierno de 2015-2016, el cual llegó a su fin hace unas semanas, ha sido designado oficialmente como el más suave de los EE.UU. en más de 121 años según la NOAA. Sin duda es este hecho daría paso a un importante tema de conversación sobre el debate sobre el calentamiento global,  y también podría ser el centro de atención en la discusión económica actual. El hecho de que esto no sea un testamento en el sentido del descarado egoísmo en el que los porristas económicos culpan a la...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-invierno-del-descontento</link>
		<guid>Peter/el-invierno-del-descontento</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:50:23 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Dos abajo y quedan dos</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.La larga campaña de la Reserva Federal para echar abajo el temor causado por las predicciones de sus propias políticas salió a flote seriamente la semana pasada cuando oficialmente se redujo las cuatro subidas de un cuarto de punto esperadas para el 2016, cuando en diciembre se le fue sugerido, sólo dos. Teniendo en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas, creo que hay pocas dudas de que la Fed pronto...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/dos-abajo-y-quedan-dos</link>
		<guid>Peter/dos-abajo-y-quedan-dos</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 21:06:25 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Hiperinflación Venezolana  ¿Estamos viendo el futuro de América?</title>
		<description>Wall Street Journal informó recientemente que es un fenómeno que se desarrolla en Venezuela es fascinante. Como muchos saben, la nación se ve acosada por una multitud de problemas económicos debido a que su gobierno fracasó en el intento de crear un paraíso socialista -  lo cual trajo devastadores resultados, por supuesto.Al parecer la situación está empeorando. Los últimos envíos de carga aérea a Venezuela no sólo han incluido la tarifa habitual de bienes y materiales. Por el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/hiperinflacion-venezolana-estamos-viendo-el-futuro-de-america</link>
		<guid>Peter/hiperinflacion-venezolana-estamos-viendo-el-futuro-de-america</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 18:46:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Misión Cumplida</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.El 1° de mayo del 2003, sobre la cubierta de vuelo del USS Abraham Lincoln, luego de convertirse en el primer presidente en aterrizar sobre un portaaviones en una aeronave de ala fija, el entonces presidente George W. Bush (vistiendo un gallardo traje de vuelo de monótono color oliva), declaró bajo una enorme pancarta en la que se leía “ Misión Cumplida”, que las “principales operaciones de combate” en Irak...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/mision-cumplida</link>
		<guid>Peter/mision-cumplida</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 00:30:06 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La Fed Cambia De Nave Espacial A Patineta Voladora</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.A lo largo del año pasado, mientras la economía estadounidense continuamente perdía expectativas, la presidente de la Resera Federal, Janet Yellen, estuvo asegurado a todos los que pudieron permanecer despiertos durante sus conferencias de prensa, que la Fed era lo suficientemente fuerte como para resistir una política monetaria más restrictiva. En la entrega de meses de palabras medianamente duras (sin nada concreto en...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-fed-cambia-de-nave-espacial-a-patineta-voladora</link>
		<guid>Peter/la-fed-cambia-de-nave-espacial-a-patineta-voladora</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 06:19:36 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El Comunismo Progresivo De La QE</title>
		<description>La mayoría de economistas e inversores reconocen con facilidad que el periodo actual de activismo del banco central –caracterizado por episodios prolongados de flexibilización cuantitativa y tasas de interés de cero por ciento–, es un sendero recién abierto en la historia de la economía. Y mientras que algunos chocan con estas políticas por parecerles contrarias a la razón, de final abierto e inimaginablemente costosas, la mayoría expresa confianza en que nuestros banqueros centrales –...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-comunismo-progresivo-de-la-qe</link>
		<guid>Peter/el-comunismo-progresivo-de-la-qe</guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 04:24:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La Reserva Federal Está Asustando A Los Mercados, No China</title>
		<description>Abróchense los cinturones porque este paseo se está poniendo cada vez más interesante. La semana pasada el Índice Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 1,000 puntos, consiguiendo su peor desempeño semanal en cuatro años. La venta masiva llevó al Dow Jones a más de 10% por debajo de sus valuaciones más altas, constituyendo así la primera corrección oficial en cuatro años. Un tercio de las compañías S&amp;amp;P 500, ya está en territorio del mercado bajista, habiendo declinado más del...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-reserva-federal-esta-asustando-a-los-mercados-no-china</link>
		<guid>Peter/la-reserva-federal-esta-asustando-a-los-mercados-no-china</guid>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 04:28:36 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La Detonación Que El Mundo No Escuchó</title>
		<description>La reciente decisión de China de devaluar el yuan, ha enviado ondas de choque a través de los mercados financieros mundiales y ha convencido a la mayoría de observadores de que ha dado inicio un nuevo frente en la guerra de divisas globales. La medida ha hecho que muchos observadores vislumbren una nueva ronda de devaluaciones competitivas alrededor del mundo en la que la carrera cuesta abajo se verá intensificada. En tal escenario, consideran que el dólar estadounidense logrará consolidar su...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-detonacion-que-el-mundo-no-escucho</link>
		<guid>Peter/la-detonacion-que-el-mundo-no-escucho</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 01:52:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Falla en el Lanzamiento</title>
		<description>Artículo y análisis original de Peter Schiff en español.La popular creencia de que la economía estadounidense se ha estado recuperando de manera constante ha soportado meses de datos decepcionantes sin perder mucho de su atractivo. Un sinnúmero de excusas, que van desde el clima hasta la economía china, ha sido utilizado para justificar el por qué la economía no ha creado un vapor apreciable, y por qué la Reserva Federal no ha logrado mover las tasas del cero en el que han...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/falla-en-el-lanzamiento</link>
		<guid>Peter/falla-en-el-lanzamiento</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 08:42:27 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué Tipo De &quot;Mejora&quot; Quiere La Reserva Federal?</title>
		<description>En los últimos años observar los cambios en la política de tipos de interés de la Reserva Federal, ha sido como observar pintura al secarse o pasto al crecer… sólo que menos divertido. Esto es porque la Reserva Federal no ha cambiado el índice de referencia de su tasa de Fondos Federales desde el 2008 (Reserva Federal, FOMC). Así que, sin nada más de qué hablar, los observadores de la Fed se han centrado en los cambios en el lenguaje que se incluye en las declaraciones de la Política de...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/que-tipo-de-mejora-quiere-la-reserva-federal</link>
		<guid>Peter/que-tipo-de-mejora-quiere-la-reserva-federal</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 06:05:31 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El Euro No Está Muerto</title>
		<description>Mientras en el mundo se pueden contar docenas de divisas importantes, cuando se trata de discusiones financieras y de inversión de primera línea, el Mercado de Divisas realmente se reduce a un enfrentamiento uno a uno entre los dos principales contendientes: el dólar estadounidense y el euro.  En años recientes, la contienda se ha convertido en una victoria fácil con el dólar derrotando al euro en aparente sumisión. Basándose en la confusión creada por la Crisis de la Deuda Europea y...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-euro-no-esta-muerto</link>
		<guid>Peter/el-euro-no-esta-muerto</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 00:04:47 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El dinero que emiten los Estados depende de la fe; el oro no</title>
		<description>En su blog del 17 de julio, Let’s Get Real About Gold, el autor y columnista del Wall Street Journal Jason Zweig comparó el interés de los inversores en el oro con la locura de la “Roca Mascota” de la década de 1970, cuando los consumidores se convencieron de que una roca en una caja les proporcionaría compañía continua, elevaría su posición social, y les daría algo de qué hablar en las...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-dinero-que-emiten-los-estados-depende-de-la-fe-el-oro-no</link>
		<guid>Peter/el-dinero-que-emiten-los-estados-depende-de-la-fe-el-oro-no</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 19:14:45 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico sólo se puede salvar con el capitalismo</title>
		<description>Mientras Grecia está dominando la etapa final de la deuda, la tragedia real está mucho más cerca de nuestra casa, con la espiral descendente de Puerto Rico. Al igual que en Grecia, la economía de Puerto Rico ha sido destruida por su participación en un sistema monetario irreal, fuera de control, y por el fracaso de sus políticas para confrontar su propia insolvencia.De hecho, la lección que deberíamos aprender en Puerto Rico, de manera más notable, es cómo las políticas socialistas...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/puerto-rico-solo-se-puede-salvar-con-el-capitalismo</link>
		<guid>Peter/puerto-rico-solo-se-puede-salvar-con-el-capitalismo</guid>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 19:52:29 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La ponchera se queda gracias a la Reserva Federal</title>
		<description>Es bien sabido que yo no creo que el Gobierno estadounidense sea capaz de pronosticar correctamente nada. Alan Greenspan y Ben Bernanke han hecho famosas predicciones, completamente despistadas, respecto a las burbujas bursátiles y de vivienda, y famosos economistas de la Fed han sobreestimado repetidamente la fortaleza de la economía desde que sus previsiones se hicieron públicas en 2008 (véase mi artículo anterior sobre el tema).Pero hay un execonomista de la Fed y la Casa Blanca...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-ponchera-se-queda-gracias-a-la-reserva-federal</link>
		<guid>Peter/la-ponchera-se-queda-gracias-a-la-reserva-federal</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 00:51:39 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La vergüenza de la transparencia de la Reserva Federal</title>
		<description>Más o menos desde la década pasada, la “transparencia” se ha convertido en una de las palabras de moda que han guiado la cultura de la Reserva Federal. La palabra tenía la intención de transmitir la creencia de que la banca central se realiza mejor para que todos la vean a plena luz del día, y no en las turbias habitaciones traseras de Washington y Nueva York. La Reserva Federal parece estar en una misión para probar que sus operaciones son benevolentes, justas, predecibles y...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-verguenza-de-la-transparencia-de-la-reserva-federal</link>
		<guid>Peter/la-verguenza-de-la-transparencia-de-la-reserva-federal</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 21:58:17 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Una paciente Reserva Federal considera perder la paciencia</title>
		<description>Siempre he sostenido que la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés del cero por ciento son políticas equivocadas para combatir la debilidad económica. Pero a medida que han pasado los años, la equivocación se convirtió en irresponsabilidad, lo que llevó al ridículo y después se volvió un peligro. Pero últimamente la única palabra que me viene a la mente es “surrealista”. ¿Cómo debemos reaccionar cuando los banqueros centrales comienzan a hablar como Willie...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/una-paciente-reserva-federal-considera-perder-la-paciencia</link>
		<guid>Peter/una-paciente-reserva-federal-considera-perder-la-paciencia</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 20:34:43 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos y la tragedia griega de la deuda</title>
		<description>La economía global dominada por el pensamiento keynesiano incentiva conductas irresponsables de los países más endeudadosLo que está ocurriendo en Atenas —que en gran parte pasa desapercibido a los ojos de EE.UU.— proporcionó todo tipo de signos visuales y metafóricos necesarios para definir el estado actual de la economía global.Dicho hasta el cansancio por los extranjeros santurrones que pagan por préstamos pasados con la austeridad actual, los...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/estados-unidos-y-la-tragedia-griega-de-la-deuda</link>
		<guid>Peter/estados-unidos-y-la-tragedia-griega-de-la-deuda</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 21:47:04 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué hay de malo en que baje el petróleo?</title>
		<description>La repentina caída en el precio del petróleo ofrece una oportunidad única para examinar la creencia generalizada de que la deflación es un veneno económico. Mientras muchos gobiernos y bancos centrales se han comprometido a luchar contra la deflación a toda costa en el 2015, la cuestión difícilmente podría ser más significativa.Mientras la caída de los precios puede parecer una causa de celebración al hombre común, los economistas creen que puede dar inicio a un desagradable, y...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/que-hay-de-malo-en-que-baje-el-petroleo</link>
		<guid>Peter/que-hay-de-malo-en-que-baje-el-petroleo</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 20:27:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La espiral de muerte de los &#039;abenomics&#039;</title>
		<description>Mientras el primer ministro japonés Shinzo Abe ha convertido a su país en un banco de pruebas de ideas keynesianas, la trayectoria de la economía de Japón tiene mucho que enseñarnos sobre esas políticas. Y aunque las alarmas suenan atronadoras, pocos economistas quieren escucharlas.Los últimos datos de enero muestran a la economía japonesa regresando a la recesión por una contracción para el segundo trimestre consecutivo (y tres de los últimos cuatro trimestres). La...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-espiral-de-muerte-de-los-abenomics</link>
		<guid>Peter/la-espiral-de-muerte-de-los-abenomics</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 17:52:31 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Un nuevo manual de juego de la Reserva Federal para la nueva normalidad</title>
		<description>Mientras que muchos economistas y observadores de mercado han fallado en notarlo, hemos entrado en un nuevo capítulo en la corta e inconsistente historia de la banca central. Este cambio de paradigma, aún no resuelto en los libros de texto, cambia las herramientas políticas básicas que han definido tradicionalmente la esfera de toma de decisiones macroeconómicas.Se supone que el trabajo de un banquero central es la calibración de los tipos de interés para alcanzar una tasa óptima de...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/un-nuevo-manual-de-juego-de-la-reserva-federal-para-la-nueva-normalidad</link>
		<guid>Peter/un-nuevo-manual-de-juego-de-la-reserva-federal-para-la-nueva-normalidad</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 00:14:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El extraño caso del oro alemán - Entrevista exclusiva de Andrew Schiff</title>
		<description>En una exclusiva entrevista publicada en la edición de verano del Boletín del Inversor Global de Euro Pacific Capital, Andrew Schiff mantuvo una conversación con Peter Boehringer, de la Sociedad Alemana de Metales Preciosos, referente a las últimas noticias falsas sobre los esfuerzos de repatriación de oro por parte del Estado Alemán.La noticia de </description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-extrano-caso-del-oro-aleman-entrevista-exclusiva-de-andrew-schiff</link>
		<guid>Peter/el-extrano-caso-del-oro-aleman-entrevista-exclusiva-de-andrew-schiff</guid>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 22:34:54 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Pueden los bancos centrales salvan a los mercados financieros?</title>
		<description>La mayoría de los observadores económicos predicen que los Estados Unidos finalmente se sacudirán el persistente malestar de la Gran Recesión. Al embarcarnos en este nuevo y soleado capítulo, podemos preguntarnos por la sabiduría que el trauma de cinco años ha engendrado. Algunos “grandes pensadores” han declarado que el episodio ha empañado para siempre el capitalismo del libre mercado estadounidense y el mito de la invencibilidad de Wall Street. Yo creo que al menos momentáneamente el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/pueden-los-bancos-centrales-salvan-a-los-mercados-financieros</link>
		<guid>Peter/pueden-los-bancos-centrales-salvan-a-los-mercados-financieros</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 17:32:49 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Los gobiernos necesitan la inflación, no las economías</title>
		<description>En un artículo del 10 de octubre en Telegraph del Reino Unido, el veterano corresponsal económico Ambrose Evans-Pritchard puso al descubierto la verdad de la casi universal aceptación actual de la inflación como una panacea económica. Mientras los políticos, los directores ejecutivos y los economistas hablan sobre estímulos a la demanda y de evadir...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/los-gobiernos-necesitan-la-inflacion-no-las-economias</link>
		<guid>Peter/los-gobiernos-necesitan-la-inflacion-no-las-economias</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 22:42:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La deuda no es ninguna salvación</title>
		<description>Hasta ahora 2014 ha sido un año verdaderamente fértil para las ideas económicas estúpidas. No obstante, de entre todas sus perlas (los peligros de la &quot;bajaflación&quot;, las afirmaciones de Thomas Piketty de que el capitalismo crea pobreza y la solución al problema de la deuda estudiantil del presidente Obama de &quot;pagar a medida que se gane&quot;) puede...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-deuda-no-es-ninguna-salvacion</link>
		<guid>Peter/la-deuda-no-es-ninguna-salvacion</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 00:58:57 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Conozcan la &quot;Bajaflación&quot;: la tenebrosa amiga de la Deflación</title>
		<description>En los últimos años buena parte del debate monetario se ha convertido en una simple guerra de palabras, con gran parte del conflicto enfocado en la definición de la palabra &quot;inflación&quot;. Mientras que los economistas hasta la década de 1960 o 1970 en su mayoría definían la inflación como una expansión de la oferta monetaria, la gran mayoría ahora la ven como simplemente un aumento de precios. Desde entonces, los &quot;expertos&quot; han ido más allá y han diseñado variaciones de la palabra...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/conozcan-la-bajaflacion-la-tenebrosa-amiga-de-la-deflacion</link>
		<guid>Peter/conozcan-la-bajaflacion-la-tenebrosa-amiga-de-la-deflacion</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 22:16:08 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El oro oscuro: Poniendo algo de luz sobre un misterioso mercado</title>
		<description>El oro es el más simple de los activos financieros—o bien lo posees o bien no lo posees. Al mismo tiempo, el oro se encuentra entre los activos más privados. Una vez que uno lo guarda en la caja fuerte, en gran parte desaparece del mercado. A diferencia de los depósitos bancarios o las acciones, no hay manera de llevar la cuenta de la cantidad total de oro en manos de inversores individuales.Me gusta llamar a este concepto &quot;oro oscuro&quot;. Este es el verdadero mercado del oro, el más amplio...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-oro-oscuro-poniendo-algo-de-luz-sobre-un-misterioso-mercado</link>
		<guid>Peter/el-oro-oscuro-poniendo-algo-de-luz-sobre-un-misterioso-mercado</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 20:19:58 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>