<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de German Pagán Maldonado</title>
	<description>Blog de German Pagán Maldonado en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/germanpaganmaldonado/articulos</link>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 17:12:27 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat, 16 May 2015 20:22:42 +0200</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>EL último en llegar a la fiesta siempre le toca bailar con la más FEA</title>
		<description>Saludos como planteé en mi último artículo &quot;S&amp;amp;P 500 rumbo a los 1300: Game Over&quot; lo que era un inminente y claro un cambio de tendencia hoy es la pesadilla para muchos operadores que no acaban de aceptar que hubo un fallo en la zona de los 1800 hablando del futuro del...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-ultimo-en-llegar-a-la-fiesta-siempre-le-toca-bailar-con-la-mas-fea</link>
		<guid>popular1/el-ultimo-en-llegar-a-la-fiesta-siempre-le-toca-bailar-con-la-mas-fea</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 01:39:52 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500 rumbo a los 1300: Game Over</title>
		<description>Voy a comenzar citando unas lineas de mi ultimo articulo &quot;¿Jaque Mate alcista? Sí&quot;&amp;nbsp;Mirando un poco probable mercado alcistaVoy a cerrar los ojos y voy a tratar de ignorar el contexto que...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p-500-rumbo-a-los-1300-game-over</link>
		<guid>popular1/s-p-500-rumbo-a-los-1300-game-over</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 02:47:00 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Oro imparable rumbo a su primera prueba</title>
		<description>Saludos el mes pasado en algunos artículos toque el tema del oro y mencione la gran posibilidad de un cambio de tendencia. Mi condición desde hace mucho tiempo era que cruzara con fuerza la resistencia de largo plazo que llevaba dibujando hace mas de 5 años y la cruzo y de qué manera. Miren la cantidad de veces que fallo en el intento de superación</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/oro-imparable-rumbo-a-su-primera-prueba</link>
		<guid>popular1/oro-imparable-rumbo-a-su-primera-prueba</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 00:34:52 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Jaque Mate alcista? Sí</title>
		<description>Para dar seguimiento a mi artículo&amp;nbsp;&quot;¿Jaque Mate alcista?&quot;, los alcistas dieron jaque mate sin duda. Pero ¿qué significa eso en este contexto?, no mucho hasta que no ocurra la superación con fuerza de los 2040, eso sin duda podría cambiarlo todo, ese es el límite donde yo levantaría mis manos.Como dije anteriormente soy bajista pero no ciego, y los toros han dado sin duda un golpe fuerte...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/jaque-mate-alcista-si</link>
		<guid>popular1/jaque-mate-alcista-si</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 01:23:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Jaque Mate alcista?</title>
		<description>Saludos no me voy a extender mucho, no voy a seguir con mi serie S&amp;amp;P 500 rumbo a los 1300 hasta que rompa los 1800 o rompa con fuerza o la zona de 1980 al alza. Ambos son puntos claves para dar el golpe de muerte, “el que da alante da dos veces” y ya los osos dieron &quot;alante&quot; pero  todo puede pasar.Mi visión de largo y mediano plazo sigue bajista y hasta que no supere la zona de los 2040 con fuerza no cambiará. Claro que con el precio nadie puede discutir, al momento el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/jaque-mate-alcista</link>
		<guid>popular1/jaque-mate-alcista</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 02:13:56 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Alerta en el Russell 2000</title>
		<description>Saludos, el Russell 2000 o RUT para el contado o (/TF) para el futuro es de mis activos favoritos. Nunca lo mencionó pero siempre lo tengo en la pantalla y creo que cualquier persona que esté en este mundillo es indispensable conocerlo y entenderlo.Es un índice que se compone de 2000 compañías de mediana capitalización, y para muchos incluyéndome, es un indicador adelantado del mercado. Como todo tiene sus momentos y como todo indicador hay que saber usarlo en el contexto correcto, no...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/alerta-en-el-rusell-2000</link>
		<guid>popular1/alerta-en-el-rusell-2000</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 01:37:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500 rumbo a los 1300: Dollar Index el colapso inminente</title>
		<description>Saludos por aquí en otra entrega de mi saga S&amp;amp;P rumbo a los 1300, ya esto tiene más episodios que el &quot;Chavo del 8&quot;. Ya saben que los 1300 es a mediano plazo, y los escenarios de posibles fallos ya se han cubierto.Hace cuatro meses específicamente el 29 octubre publique mi visión del dólar americano y quiero retomar el tema, ahora puede que el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-dollar-index-el-colapso-inminente</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-dollar-index-el-colapso-inminente</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 01:19:15 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 rumbo a los 1300: Ella solo quiere desinflar los mercados</title>
		<description>Hace unos meses atrás escribí &quot;El mercado bajista sigue en vigor no ha cambiado NADA&quot; específicamente el 15 de noviembre en medio de la &quot;borrachera alcista&quot; de aquel rebote técnico, escribí un párrafo que hablaba sobre comparar las oscilaciones del mercado del pasado con el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-ella-solo-quiere-desinflar-los-mercados</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-ella-solo-quiere-desinflar-los-mercados</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 17:18:08 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cambio de tendencia en el ORO?</title>
		<description>Saludos hace unas semanas estuve planteando sobre la posibilidad de superación de los 1100 en el oro sería un detonante para alargar más las subidas a zonas más importantes.  De hecho fallo en su intento e inmediatamente comenzó a caer y volvió a fallar en su intento de ir a tocar el suelo de los 1045. Un fallo dentro de otro fallo. No he podido leer al oro milimétrica mente de todos modos el mejor filtro que existe en este momento para captar al oro es la plata hablando de invertir en vivo,...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/cambio-de-tendencia-en-el-oro</link>
		<guid>popular1/cambio-de-tendencia-en-el-oro</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 00:57:19 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 rumbo a los 1300: Terremoto de 9.5 en Japón</title>
		<description>Estoy creando un diario personal nada del otro mundo super simple pero son bienvenidos:&amp;nbsp;www.diariodeuntrader.usTodos los ojos del mundo financiero están puestos en China y EEUU sin embargo los míos los tengo puestos en Japón, lo de China y EEUU es periódico de ayer, Japón la cuarta economía del planeta sin duda  está uniéndose a la fiesta bajista y quien sabe si hay algo más...Saludos para poder seguir...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-terremoto-de-9-5-en-japon</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-terremoto-de-9-5-en-japon</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 23:25:27 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>​S&amp;P rumbo a los 1300: Adivinando el piso del petróleo</title>
		<description>Saludos la semana pasada escribí S&amp;amp;P500 rumbo a los 1300: Un crudo rebote donde hable del rebote del petróleo y un probable escenario de rebote para el mercado y el petróleo ambos siguieron el libreto, pero eso lo vemos luego, primero me interesa hablar un poco sobre el piso del...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p-rumbo-a-los-1300-adivinando-el-piso-del-petroleo</link>
		<guid>popular1/s-p-rumbo-a-los-1300-adivinando-el-piso-del-petroleo</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 00:55:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>​S&amp;P500 rumbo a los 1300: Un crudo rebote</title>
		<description>Para poder explicar este rebote del cual estaba cantado primero hay que hablar del crudo, de ahí el título “un crudo rebote” y claro ya desde el saque tiene cara de trampa bajista por eso también es crudo, derivado de la cruda realidad de los alcistas,&amp;nbsp;comenzamos:El petróleo como comente en &quot;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-un-crudo-rebote</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-un-crudo-rebote</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 21:20:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>​El petróleo rumbo a los 34.90 o los 25.00</title>
		<description>Saludos, el petróleo está de moda y a tenido una caída impresionante. Ahora en estos momentos claramente se encuentra dibujando un piso de corto plazo entre los $30 y los $30.15, o podría estar tomando un descanso para ir a buscar los $25.00 nunca se sabe esto no es una ciencia exacta pero por suerte yo si e encontrado el santo grial de tradin las probabilidades, vamos a verlas de cerca.De momento las divergencias de corto plazo apuntan a un rebote hasta la zona de los...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-petroleo-rumbo-a-los-34-90-o-los-25-00</link>
		<guid>popular1/el-petroleo-rumbo-a-los-34-90-o-los-25-00</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 01:05:54 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>​Yen japonesa a punto de explotar más fuerte que Fukushima</title>
		<description>Saludos como saben el terremoto Fukushima se dio en el 2011, un científico&amp;nbsp; Ruso de nombre Valeri Abramov  lo predijo con una exactitud casi mágica yo voy a tratar de hacer lo mismo pero con el yen japonés, como saben me gusta siempre tratar de ver la parte derecha del gráfico donde no se ve nada pues me niego a capa y espada ser un experto...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/yen-japonesa-a-punto-de-explotar-mas-fuerte-que-fukushima</link>
		<guid>popular1/yen-japonesa-a-punto-de-explotar-mas-fuerte-que-fukushima</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 00:37:25 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 rumbo a los 1300: Modo Pánico activado</title>
		<description>Saludos para dar seguimiento a “S&amp;amp;P500 rumbo a los 1300: Zona de 1850 a 1715”, y tratar de descifrar¿qué pasó?, ¿por qué se voló en pedazos la base del canal alcista de largo plazo del SP? y con volumen, y la base del canal medio en el NASDAQ, pensé que no estaban maduros todavía para romper dichas zonas pero claramente sí lo están pero ¿que paso?La...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-modo-panico-activado</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-modo-panico-activado</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:15:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿El oro podrá con los 1100 o fallara? II</title>
		<description>Saludos dando seguimiento a ¿El oro podrá con los 1100 o fallará? y a&amp;nbsp;Zonas de control para la plata, petróleo, euro, yen, oro y mercados 10 enero 2016 llegó a los 1113 y acto seguido perdió los 1100. Por un momento amago con ir más allá pero fallo en el intento.Se podría hacer un argumento...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-oro-podra-con-los-1100-o-fallara-ii</link>
		<guid>popular1/el-oro-podra-con-los-1100-o-fallara-ii</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 00:45:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Zonas de control para la plata, petróleo, euro, yen, oro y mercados 10 enero 2016</title>
		<description>Saludos para seguir dando seguimiento a “Zonas de control para la plata, petroleo, euro, yen y mercados 4 de enero 2016” solo que voy a añadir al oro :OroEn&amp;nbsp;A punto de caramelo un colapso asiático comente lo siguiente:&quot;El oro rompió sin encomendarse a nada...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/zonas-de-control-para-la-plata-petroleo-euro-yen-oro-y-mercados-10-enero-2016</link>
		<guid>popular1/zonas-de-control-para-la-plata-petroleo-euro-yen-oro-y-mercados-10-enero-2016</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 03:51:43 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 rumbo a los 1300: Zona de 1850 a 1715</title>
		<description>Saludos por ahi anda un debate sobre si hay un techo en el mercado desde mi punto de vista si lo hay pero eso no invalida el punto de vista de los alcistas a largo plazo, lo que ellos plantean tiene mucha validez. Esperar a romper mínimos de octubre y esperar al pull back es muy sabio sin duda, no le voy a restar puntos lo que ellos ven yo lo veo muy claro también. Como comente en&amp;nbsp;¿Estás disfrutando el rally...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/s-p500-rumbo-a-los-1300-zona-de-1850-a-1715</link>
		<guid>popular1/s-p500-rumbo-a-los-1300-zona-de-1850-a-1715</guid>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 18:48:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>A punto de caramelo un colapso asiático</title>
		<description>Saludos qué título tan catastrófico,  bueno puede ser catastrófico para quien vea una corrección necesaria para poder reanudar la tendencia de largo plazo de los mercados que es al alza de otra manera. Soy bajista desde septiembre, y hoy  aparece el Sr. Soros por hay hablando de catástrofe bursátil y cosas así. Bueno si le pagan bien por ponerle un poco de pique a algo necesario y que es parte de la naturaleza del mismo mercado, pues bien.Ahora vamos a quitar lo de colapso asiático...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/a-punto-de-caramelo-un-colapso-asiatico</link>
		<guid>popular1/a-punto-de-caramelo-un-colapso-asiatico</guid>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 01:30:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿El oro podrá con los 1100 o fallara?</title>
		<description>Saludos para dar seguimiento a &quot;Un vistazo rápido al oro y los mercados&quot; donde planteaba que el oro lejos de cambiar de tendencia estaba preparándose a buscar la zona de los 1000 a 950. Buen llegó a 1045 eso quiere decir que falle por $45.00 puede ser pero&amp;nbsp;vamos a ver de cerca. Desde el punto de vista técnico el oro tiene una prueba de fuego, la zona de control de los $1100, va con fuerza de momento y se...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-oro-podra-con-los-1100-o-fallara</link>
		<guid>popular1/el-oro-podra-con-los-1100-o-fallara</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 01:03:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Estás disfrutando el rally de Santa?</title>
		<description>Como publique en ”Janet Yellen me dijo que está muy decepcionada de TI que vengan las caídas ” sigo corto en todos los sectores en pleno rally de santa y en contra de la masa,&amp;nbsp;ya saben que acostumbro a estar de lado contrario a al...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/estas-disfrutando-el-rally-de-santa</link>
		<guid>popular1/estas-disfrutando-el-rally-de-santa</guid>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 15:43:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Zonas de control para la plata, petróleo, euro, yen y mercados 4 enero 2016</title>
		<description>Saludos para dar continuación al anterior articulo &quot;Zonas de contención para la plata, petróleo y mercados 24 diciembre&quot; en este voy a añadir al euro para dar seguimiento a &quot;El euro y su camino al 1,17 a punto de caramelo II&quot; y la yen que esta...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/zonas-de-control-para-la-plata-petroleo-euro-yen-y-mercados-4-enero-2015</link>
		<guid>popular1/zonas-de-control-para-la-plata-petroleo-euro-yen-y-mercados-4-enero-2015</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 05:24:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Zonas de contención para la  plata, petróleo y mercados 24 diciembre</title>
		<description>PetroleoDe momento está peleando con su primera zona de contención entre los $38.00 y los 37.80 la superación de la misma con VOLUMEN decente lo llevaría a la próxima que está cerca de los $40.50 a los $40.75. De momento se está debilitando mucho en esa zona y un fallo lo llevaría al piso que está cerca de los $34.50.Este segundo escenario de ir a los $34.50 de momento es el más probable solo resta esperar un poco y ver la resolución...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/zonas-de-contencion-para-la-plata-petroleo-y-mercados-24-diciembre</link>
		<guid>popular1/zonas-de-contencion-para-la-plata-petroleo-y-mercados-24-diciembre</guid>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 14:26:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El euro y su camino al 1,17 a punto de caramelo II</title>
		<description>Saludos el 15 de diciembre escribir:&quot;El euro y su camino al 1,17 a punto de caramelo&quot;. Pues no estaba tan a punto de caramelo :-). Adjunto el gráfico abajo todo parece indicar que lo que está a punto de caramelo son los 1,05. Como comente lo llevaron a la zona de los 1,0947 varias veces ver el intra diario al final del articulo pero luego&amp;nbsp;capitularon a la...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-euro-y-su-camino-al-1-17-a-punto-de-caramelo-ii</link>
		<guid>popular1/el-euro-y-su-camino-al-1-17-a-punto-de-caramelo-ii</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 04:13:08 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Janet Yellen me dijo que está muy decepcionada de TI que vengan las caidas</title>
		<description>El 21 de septiembre del 2015 publique un articulo donde me declaraba salvaje mente bajista.&amp;nbsp;Janet Yellen me dijo que vendiera todo cuanto antes, la mayoría de personas como era de esperar no le dieron crédito a lo que planteaba no sólo en los comentario si no en las entrelineas de algunos artículos que  “El mercado bajista acaba de...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/janet-yellen-me-dijo-que-esta-muy-decepcionada-de-ti-que-vengan-las-caidas</link>
		<guid>popular1/janet-yellen-me-dijo-que-esta-muy-decepcionada-de-ti-que-vengan-las-caidas</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 19:37:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Divergencias en la plata?</title>
		<description>Saludos durante los últimos meses he estado corto en la plata como comente en &quot;Un vistazo rápido a la plata&quot; y en &quot;Un vistazo rápido al oro y los mercados&quot;. Debido a la perdida de fuerza bajista por la zonas de los $13.90 y $14.00 fui liquidando todas mis posiciones, acto seguido la plata reboto...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/divergencias-en-la-plata</link>
		<guid>popular1/divergencias-en-la-plata</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 03:47:19 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El euro y su camino al 1,17 a punto de caramelo</title>
		<description>Saludos el pasado 19 de noviembre como comente en&amp;nbsp;“¿Capitulación bajista?”, abrí largos &amp;nbsp;en el euro, más bien fueron cortos sobre el dólar pues el eft del dólar “UUP” no me convence del todo. Si me preguntas pues me parece que el FXE tiene mejor rango de movimiento y las opciones son baratisimas, es más percepción que nada creo que son malas manías.Bueno de todos modos el día 12/3 hubo...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-euro-y-su-camino-al-1-17-a-punto-de-caramelo</link>
		<guid>popular1/el-euro-y-su-camino-al-1-17-a-punto-de-caramelo</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 04:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Capitulación bajista?</title>
		<description>En&amp;nbsp;El mercado bajista sigue en vigor no ha cambiado NADA&amp;nbsp;comente:pues nada a cambiado excepto el discurso de los alcistas que como comente ya lo están suavizando. Me siento como Nostradamus :-). ¿Pero hubo una...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/capitulacion-bajista</link>
		<guid>popular1/capitulacion-bajista</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 03:05:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Petróleo en caída libre hasta los  $20.00</title>
		<description>Según Goldman Sachs el petróleo irá a los $20.00. En mi pensamiento&amp;nbsp;“El mercado bajista sigue en vigor no ha cambiado NADA” por la zona de los $45 @ $46 entre el 21 y 23 de octubre&amp;nbsp;estuve poniendo cortos en el petróleo ya que había roto un importante soporte y se dirigía claramente a los $35.00.&amp;nbsp;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/petroleo-en-caida-libre-hasta-los-20-00</link>
		<guid>popular1/petroleo-en-caida-libre-hasta-los-20-00</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 01:51:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El mercado bajista sigue en vigor no ha cambiado NADA</title>
		<description>Estoy sumamente sorprendido y conmovido&amp;nbsp;por los eventos ocurridos en Francia. Ahora vienen las preguntas de rigor&amp;nbsp;¿Los “terroristas” están dispuestos a subir la apuesta y esto es un mensaje de que van a llevar la guerra dentro de las fronteras de los miembros de la OTAN?&amp;nbsp;EEUU, Londres, España Francia todos atacados son miembros de la OTAN&amp;nbsp;¿casualidad?. Si 12 “terroristas” en forma de...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/el-mercado-bajista-sigue-en-vigor-no-ha-cambiado-nada</link>
		<guid>popular1/el-mercado-bajista-sigue-en-vigor-no-ha-cambiado-nada</guid>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 22:41:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La clave está en el dólar</title>
		<description>Viendo los últimos acontecimientos en los mercados, aparentemente todo esta del lado alcista. Hoy los pequeños valores que era lo que faltaba se unieron a la fiesta. Estoy un poco sorprendido pues el SP500(/ES) supero sin problemas lo que se supone que fuera una fuerte resistencia los 2040.Ya a ganado el cierre semanal, solo falta un cierre mensual para terminar de echar pecho. Todavía mantengo mi visión de largo plazo bajista y si bien es cierto que plantee en su momento que difícilmente...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-clave-esta-en-el-dolar</link>
		<guid>popular1/la-clave-esta-en-el-dolar</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 01:14:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Un vistazo rápido al oro y los mercados</title>
		<description>El oro y la plata como comente en “Un vistazo rápido a la plata&quot;&amp;nbsp;son dos almas casi gemelas, llevan una correlación casi perfecta. El movimiento de uno en menor o mayor grado lo hace el otro, esto quiere decir que ambos van para el mismo sito, hacia abajo.Vamos al gráfico:</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/un-vistazo-rapido-al-oro-y-los-mercados</link>
		<guid>popular1/un-vistazo-rapido-al-oro-y-los-mercados</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 03:21:53 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Los alcistas están de fiesta pero les falta música</title>
		<description>Los indices asustan pero no&amp;nbsp;convencen, desde finales de septiembre hemos visto un rebote en todos los índices, pero vamos a mirar el futuro del SP500 para filtrar un poco la información. Los 1900 han demostrado ser un piso más fuerte de lo que a primera vista se ve ya que fue rebanado a finales de agosto y posteriormente recuperado. Lo normal era que comenzará a construir un techo alrededor de los 1900 pero los índices decidieron hacerlo de otra manera pero eso no importa el destino es el...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/los-alcistas-estan-de-fiestas-pero-le-falta-musica</link>
		<guid>popular1/los-alcistas-estan-de-fiestas-pero-le-falta-musica</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 03:48:46 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Un vistazo rápido a la plata</title>
		<description>Un compañero me pidió intercambiar impresiones respecto al movimiento de la plata y voy a compartir mi punto de vista al respecto. El oro y la plata son dos almas gemelas, en cuanto al movimiento del precio, llevan una correlación casi perfecta hasta el día de hoy. Digo eso pues eso podría cambiar en cualquier momento ya ven como el gas y el petróleo han perdido el paralelismo que llevaba hace un tiempo. Bueno sin dar más vueltas comparto mi impresión. Hace un tiempo escribí un...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/una-vistazo-rapido-a-la-plata</link>
		<guid>popular1/una-vistazo-rapido-a-la-plata</guid>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 03:27:12 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>​Bitácora del SP500 rumbo a los 1750</title>
		<description>Todo este análisis es hablando del futuro /ES, el contador debe de estar por hay.Saludos seré breve como saben me declare oficialmente bajista luego de la reunión de la FED en mi pensamiento “Janet Yellen me dijo que vendiera todo cuanto antes”., aunque ya el 30 de agosto alertaba de que el mercado bajista estuviera en sus inicios en </description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/bitacora-del-sp500-rumbo-a-los-1750</link>
		<guid>popular1/bitacora-del-sp500-rumbo-a-los-1750</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 12:33:22 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Janet Yellen me dijo que vendiera todo cuanto antes</title>
		<description>“El&amp;nbsp;día&amp;nbsp;que me toque quemarme tiene que ser en grande, si me quemo tiene que valer la pena y este es el momento perfecto,&amp;nbsp;me voy a mojar y de qué manera”Esta&amp;nbsp;canción&amp;nbsp;la dedico a los anti agoreros :-), que la&amp;nbsp;disfruten.Saludos como saben he estado publicando varios pensamientos sobre la posibilidad de un cambio de tendencia. Bueno de posibilidad lo voy a...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/janet-yellen-me-dijo-que-vendiera-toda-cuanto-antes</link>
		<guid>popular1/janet-yellen-me-dijo-que-vendiera-toda-cuanto-antes</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 02:28:14 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Corrección, Crack, Cambio de tendencia o todas las anteriores?</title>
		<description>“Los &quot;traders&quot; son como los indicadores económicos, algunos retrasados, algunos coincidentes y otros adelantados, de los tres solo los adelantados sirven los otros dos dan la impresión de que sirven pero cuando los miras de cerca te das cuenta de que no sirven porque siempre están retrasados&amp;hellip;&amp;hellip;” Germán Pagán :-)Vamos a recapitular mi pasado pensamiento &amp;nbsp;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/correccion-crack-cambio-de-tendencia-o-todas-las-anteriores</link>
		<guid>popular1/correccion-crack-cambio-de-tendencia-o-todas-las-anteriores</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 02:18:19 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Alerta Roja: El NYSE anuncia  que el mercado bajista ha comenzado</title>
		<description>
Saludos seré breve esto no hay que complicarlo más de lo que realmente ya es con tanto tecnicismo. El SP500 hasta el momento está  hablando de corrección cíclica típica de un mercado alcista. Un poco brusca realmente no esperaba que fuera tan fulminante pero mucho mejor para mis pretensiones.  Ahora me preocupa un poco que todos esperan que rebote en los mínimos de octubre, citando parte de mi...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/alerta-roja-el-nyse-anuncia-que-el-mercado-bajista-a-comenzado</link>
		<guid>popular1/alerta-roja-el-nyse-anuncia-que-el-mercado-bajista-a-comenzado</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 21:20:20 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Muere como Tiburón o vive como sardina, corrección dura o CRACK  a la vista</title>
		<description>Lo del crack es solo para llamar la atención de los lectores, hago la salvedad para los puritanos alcistas no me quemen en la hoguera. :-) &amp;nbsp;Disculpa si hay errores no soy muy letrado, pero esto no se trata de ser letrado se trata de GANAR.&quot;Haciendo &quot;trading&quot; descubrí una cruel verdad, cada operador en el mundo tiene un contra operador al otro lado saboteando constantemente sus inversiones. Yo me siento afortunado pues lo descubrí, si lo logre...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/muere-como-tiburon-o-vive-como-sardina-correccion-dura-o-crack-a-la-vista</link>
		<guid>popular1/muere-como-tiburon-o-vive-como-sardina-correccion-dura-o-crack-a-la-vista</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 04:51:08 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por que tanto escándalo con el oro? No entiendo</title>
		<description>En mayo comente sobre el oro, no a pasado nada el oro ha seguido el libreto que tiene que seguir.El ORO pronto reclamará su trono en los mercados y volvera a brillarAbajo gráfico de mayo:Sigue...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/por-que-tanto-escandalo-con-el-oro-no-entiendo</link>
		<guid>popular1/por-que-tanto-escandalo-con-el-oro-no-entiendo</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 04:55:51 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Nada nuevo en EEUU y su SP500 en ABC Parte 2</title>
		<description>Sin complicaciones no estamos para eso pero ¿Que está pasando en EEUU y su SP500?Esto es un KISS...Dando seguimiento a mis comentarios de la semana pasada simple y al grano. No a pasado nada todavía ¿ por que?, sencillo seguimos en el lateral entre los 2120 y los 2040. Cómo dibuje la semana pasada en&amp;nbsp;&amp;nbsp;Nada nuevo en EEUU SP500 en ABC la corrección a llegado al dedillo como...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/nada-nuevo-en-eeuu-sp500-en-abc-parte-2</link>
		<guid>popular1/nada-nuevo-en-eeuu-sp500-en-abc-parte-2</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 04:03:34 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Nada nuevo en EEUU SP500 en ABC</title>
