<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Flakita </title>
	<description>Blog de Flakita  en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/flakita/articulos</link>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 00:23:23 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:05:50 +0100</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>Futuros del EURJY,  EURUSD y Bono USA</title>
		<description>Estoy siguiendolos futuros de estos 3 productos. En el EURJY y EURUSD ya tengo posiciónes bajistas. En el bono a 30yrs americano estoy esperando a tomar posiciones.Empezando por el EURUSD, que es el par más seguido, observamos en el gráfico diario varios círculos blancos en picos de volumen interesantes. Se observa gran número de contrato esos dias de Junio y Julio concretos con noticias importantes y discursos políticos europeos. Son excusas para acumular. Normalmente  empiezan a...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/futuros-del-eurjy-eurusd-y-bono-usa</link>
		<guid>flakita/futuros-del-eurjy-eurusd-y-bono-usa</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 19:38:37 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Valores para el futuro</title>
		<description>Desde el respeto continuo que hay que tener a los mercados os indico mis apuestas mas fuertes para estos próximos años.Estoy invertido desde finales del año pasado y añadiendo posiciones poco a poco, en 2 valores que, espero, acaben subiendo con fuerza.Con mis euros creo que la apuesta puede ser Banco Popular:En comprensión semanal vemos caída...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/valores-para-el-futuro</link>
		<guid>flakita/valores-para-el-futuro</guid>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:05:50 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>