<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de F A</title>
	<description>Blog de F A en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/fa/articulos</link>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 11:42:51 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 07 May 2015 23:32:17 +0200</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>Cálculo del interés equivalente a invertir en bolsa...</title>
		<description>...siguiendo una estrategia lineal, habría que aclarar.Escribía hace poco nuestro admirado Quiet Investment un artículo muy útil y didáctico sobre la inversión lineal y progresiva...http://inbestia.com/analisis/como-mejorar-la-rentabilidad-de-los-indices-o-los-ied-del-inversory en uno de los comentarios me animaba a realizar una serie de cálculos. Empecé a escribir mi comentario de respuesta un poco de broma y al final, mira por dónde, decidí que mejor hago un...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/calculo-del-interes-equivalente-a-invertir-en-bolsa</link>
		<guid>falonso/calculo-del-interes-equivalente-a-invertir-en-bolsa</guid>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 23:32:17 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>