<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Estanislao MoneyinBest</title>
	<description>Blog de Estanislao MoneyinBest en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/estanislaomoneyinbest/articulos</link>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 12:22:09 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 22:38:13 +0100</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>¿Volatilidad? Y qué... aún hay tiempo para hacer el Agosto con la Renta Variable</title>
		<description>A punto de terminar Agosto y la temporada estival ya tenemos la mirada puesta sobre la recta final del año. Y parece que los primeros en iniciar la vuelta al “cole” son precisamente los inversores, que no quieren perder comba de lo que sucede en los mercados, a la vista de un mes de agosto que comenzó con cierta volatilidad pero que finalmente parece haberse decidido por terminar mirando sólo hacia arriba.Por supuesto que veremos correcciones y seguramente veremos también un buen...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/volatilidad-y-que-aun-hay-tiempo-para-hacer-el-agosto-con-la-rv</link>
		<guid>Moneyinbest/volatilidad-y-que-aun-hay-tiempo-para-hacer-el-agosto-con-la-rv</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 16:37:56 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo y la bolsa: perspectivas para 2014</title>
		<description>La española primero y la italiana a continuación, ambas primas de riesgo acaban de bajar del umbral de los 200 puntos. Se hace casi inevitable comparar a las dos economías, y es que la trayectoria casi en paralelo de las dos primas de riesgo prácticamente lo ha convertido en una carrera o competición. Pero en realidad, lo importante es que ambas economías mejoran y son dos de los parqués que acumulan mayor número de recomendaciones en bolsa.Para analizar las...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-prima-de-riesgo-y-la-bolsa-perspectivas-para-2014</link>
		<guid>Moneyinbest/la-prima-de-riesgo-y-la-bolsa-perspectivas-para-2014</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 22:38:13 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>