<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Cristian Giraldo</title>
	<description>Blog de Cristian Giraldo en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/cristiangiraldo/articulos</link>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 19:47:05 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 15:17:50 +0100</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>​Temblor en China y las cábalas de 2016</title>
		<description>Desde 1986 Byron Wien, educado en Harvard, gurú de inversiones, ex estratega de Morgan Stanley y alto directivo de Blackstone, hace una lista de las 10 sorpresas económicas del año. En los últimos 30 años, el promedio de aciertos de su lista ha sido bueno, 50 por ciento. El 2016 inicia y vale la pena analizar algunas de sus predicciones en medio de una convulsionada semana con epicentro en China.Entre las predicciones de 2015, el señor Wein mencionó que la Reserva Federal de los Estados...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/temblor-en-china-y-las-cabalas-de-2016</link>
		<guid>cristiangh100/temblor-en-china-y-las-cabalas-de-2016</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 22:10:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Una Mirada al Mercado Colombiano e Internacional</title>
		<description>En   2015, los mercados financieros  estuvieron influenciados por múltiples   factores que hicieron que  el comportamiento de los principales índices   bursátiles, tanto locales como internacionales se vieran afectados.      En el   contexto local se pueden resaltar los siguientes elementos:  La   tasa de cambio experimentó un incremento de aproximadamente  $1.000,   para cerrar el año en COP $ 3.149, esto debido principalmente a la caída en   los precios internacionales del...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/una-mirada-al-mercado-colombiano-e-internacional</link>
		<guid>cristiangh100/una-mirada-al-mercado-colombiano-e-internacional</guid>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 15:17:50 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>