<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Blog de Aspain 11 Family Offices</title>
	<description>Blog de Aspain 11 Family Offices en inBestia.</description>
	<link>https://inbestia.com/usuarios/aspain11familyoffices/articulos</link>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 16:53:24 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:49:59 +0100</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>CRÉDITO HIGH YIELD CORTO PLAZO</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; tenemos el honor de contar con Antonio González de AXA IM con el que exploraremos el crédito high yield corto plazo una estrategia financiera diseñada para quienes buscan maximizar la rentabilidad en períodos de tiempo reducidos.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/iD_l_UeBEJs&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/credito-high-yield-corto-plazo</link>
		<guid>Aspain11EAFI/credito-high-yield-corto-plazo</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:07:27 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>RENTA FIJA SOSTENIBLE</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; exploramos el mundo de la Renta Fija Sostenible de la mano de dos expertos en el sector: Juan Pita da Veiga de Generali Investments y Gonzalo Thomé de Liontrust. analizaremos con ellos las oportunidades, desafíos y estrategias clave en el ámbito de la inversión en renta fija que integra criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/hsPrU2QYm-k&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/renta-fija-sostenible</link>
		<guid>Aspain11EAFI/renta-fija-sostenible</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:58:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>MATARROMERA, DEFINICIÓN DE EXCELENCIA - ENTREVISTA A D. CARLOS MORO</title>
		<description>En un nuevo programa de &quot;La Economía en persona&quot; conversamos con D. Carlos Moro, Presidente y Fundador de Bodegas Familiares Matarromera, uno de los nombres más emblemáticos del mundo vitivinícola español. Nos habla sobre su pasión por el vino, la historia de su bodega familiar, los desafíos y éxitos a lo largo de los años, y cómo ha logrado combinar tradición e innovación para crear sus vinos tan exitosos y de destacada calidad. Descubre su visión sobre el futuro del sector vinícola y...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/matarromera-definicion-de-excelencia-entrevista-a-d-carlos-moro</link>
		<guid>Aspain11EAFI/matarromera-definicion-de-excelencia-entrevista-a-d-carlos-moro</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 13:22:51 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>VISIÓN DE MERCADOS ANTES DE LA REUNIÓN DE LA FED</title>
		<description>En un nuevo vídeo de “Las Claves de la Inversión”, nuestro Consejero Delegado Carlos Heras comparte su análisis detallado sobre la situación de los mercados financieros justo antes de la esperada reunión de la Reserva Federal (FED) de hoy miércoles 18 de septiembre. 
Nos ofrecerá una visión clara de los factores clave que podrían influir en la política monetaria, las expectativas de los...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/vision-de-mercados-antes-de-la-reunion-de-la-fed</link>
		<guid>Aspain11EAFI/vision-de-mercados-antes-de-la-reunion-de-la-fed</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:35:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ANÁLISIS DE LOS MERCADOS ANTES DEL PERIODO ESTIVAL</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Las Claves de la Inversión?&quot; Carlos Heras, CEO de ASPAIN 11 Family Offices nos ofrece un análisis detallado de la situación económica y financiera antes del periodo estival, abordando temas cruciales como las fluctuaciones del mercado, políticas monetarias, y eventos geopolíticos que han marcado este período.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/K8OMNmv3oj8&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/analisis-de-los-mercados-antes-del-periodo-estival</link>
		<guid>Aspain11EAFI/analisis-de-los-mercados-antes-del-periodo-estival</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 09:00:31 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONSUMIDORES Y ASPAIN11 FAMILY OFFICES SE  ALÍAN PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA</title>
		<description>La Asociación Española de Consumidores y Aspain11 Family Offices han anunciado hoy su intención de colaborar en una iniciativa conjunta destinada a mejorar la educación financiera en España. Este esfuerzo, encabezado porMiguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores, y Carlos Heras, CEO de Aspain11, busca ofrecer una formación financiera sólida tanto a adultos como a jóvenes, con el objetivo de capacitar a los ciudadanos en aspectos esenciales de sus vidas...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/la-asociacion-espanola-de-consumidores-y-aspain11-family-offices-se-alian-para-mejorar-la-educacion-financiera</link>
		<guid>Aspain11EAFI/la-asociacion-espanola-de-consumidores-y-aspain11-family-offices-se-alian-para-mejorar-la-educacion-financiera</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:49:16 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>CONSUMO EN POSITIVO: UN BENEFICIO PARA TODOS EN TIEMPOS DE CRISPACIÓN</title>
		<description>En tiempos de incertidumbre y crispación, es inspirador ver cómo el Presidente de la Asociación Española de Consumidores D. Miguel Ángel Ruiz Anillo sigue aportando soluciones positivas y constructivas para mejorar nuestro entorno. Su voz, llena de calma y sabiduría, nos recuerda la importancia de trabajar juntos en pro de un mejor futuro para todos.Siguiendo su ejemplo nos enfocamos en lo que realmente importa: la colaboración y el bienestar común.</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/consumo-en-positivo-un-beneficio-para-todos-en-tiempos-de-crispacion</link>
		<guid>Aspain11EAFI/consumo-en-positivo-un-beneficio-para-todos-en-tiempos-de-crispacion</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES, LA VOZ DE LOS EMPRESARIOS DE TORRELAVEGA</title>
		<description>En este nuevo episodio de &quot;La Economía en Persona&quot;, tenemos el honor de entrevistar a Carlos Augusto Carrasco, Presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y del Cluster de la Industria del Besaya. En esta conversación, Carrasco compartirá con nosotros los desafíos y oportunidades que enfrentan los empresarios en estos tiempos de gran incertidumbre y complejidad en los que nos encontramos inmersos.</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/innovacion-en-tiempos-de-crisis-desafios-y-oportunidades-la-voz-de-los-empresarios-de-torrelavega</link>
		<guid>Aspain11EAFI/innovacion-en-tiempos-de-crisis-desafios-y-oportunidades-la-voz-de-los-empresarios-de-torrelavega</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:43:33 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>INFLACIÓN E INFLUENCIA EN EL MERCADO</title>
		<description>&lt;p&gt;¡NUEVO VÍDEO DE ACTUALIDAD DE LOS MERCADOS! &lt;br /&gt;Diego Morales del Departamento de Inversiones del Family Offices explorará en profundidad el fenómeno de la inflación y su impacto en el mercado. Analizaremos cómo la inflación influye en los precios de bienes y servicios, en las tasas de interés y en el poder adquisitivo.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/sW2oTgyG__s&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/inflacion-e-influencia-en-el-mercado</link>
		<guid>Aspain11EAFI/inflacion-e-influencia-en-el-mercado</guid>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 10:29:54 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SECTOR VALUE</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; tenemos el gran placer de contar con Carmen Garrido de DWS con quien hablaremos acerca de las estrategias a seguir dentro del Sector Value y las oportunidades que este sector nos puede ofrecer.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/Mi6QORzTGVA&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/sector-value</link>
		<guid>Aspain11EAFI/sector-value</guid>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 12:07:24 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>RENTA FIJA EMERGENTE</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; tenemos el gran placer de hablar con Francisco Amorim de Jupiter Asset Management con quien analizaremos las oportunidades y perspectivas que presenta la Renta Fija Emergente.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/renta-fija-emergente</link>
		<guid>Aspain11EAFI/renta-fija-emergente</guid>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 16:03:58 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>INVERSIÓN EN IA</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; tenemos el placer de contar con Eugeni Segarra de NAO Sustainable Asset Management con el que hablaremos sobre inversión en inteligencia artificial.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/Z7CcmIu3eNo&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/inversion-en-ia</link>
		<guid>Aspain11EAFI/inversion-en-ia</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:39:39 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SMALL CAPS EUROPEAS</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot;  tenemos el placer de contar con Asís Maestre de Bellevue con el que hablaremos sobre empresas de pequeña capitalización europeas.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/U779b_syYxE&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/small-caps-europeas</link>
		<guid>Aspain11EAFI/small-caps-europeas</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 11:00:36 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ASPAIN 11 AL LADO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL: ASP OPPORTUNITIES (ES0168799080)</title>
		<description>ASPAIN 11 FAMILY OFFICES se complace en presentar el fondo ASP OPPORTUNITIES (ES0168799080), una iniciativa que redefine el significado de invertir. Con el apoyo de la Fundación del Lesionado Medular, hemos dado vida a un fondo de inversión que va más allá de los rendimientos financieros. ASP OPPORTUNITIES (ES0168799080) no es solo una oportunidad para hacer crecer su capital, sino una plataforma para contribuir activamente al bienestar de la sociedad. Parte de los beneficios obtenidos se...</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/aspain-11-al-lado-de-la-inclusion-social-asp-opportunities-es0168799080</link>
		<guid>Aspain11EAFI/aspain-11-al-lado-de-la-inclusion-social-asp-opportunities-es0168799080</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:09:48 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>RENTA VARIABLE EUROPEA</title>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo vídeo de &quot;Inversión con nombre propio&quot; esta vez tenemos el placer de conocer las perspectivas de la renta variable europea con Gonzalo Thomé de Liontrust.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/ogyfzCDW_8I&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/renta-variable-europea</link>
		<guid>Aspain11EAFI/renta-variable-europea</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 14:46:08 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ANÁLISIS DEL PRIMER TRIMESTRE ¿QUÉ NOS ESPERA AHORA?</title>
		<description>&lt;p&gt;Nuestro Consejero Delegado &lt;a href=&quot;https://www.linkedin.com/company/5184128/admin/feed/posts/#&quot;&gt;Carlos Heras Rincón&lt;/a&gt; analiza el primer trimestre de 2024 y evalúa lo que nos espera próximamente.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/CnsqK08gUWE&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/analisis-del-primer-trimestre-que-nos-espera-ahora</link>
		<guid>Aspain11EAFI/analisis-del-primer-trimestre-que-nos-espera-ahora</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 16:06:23 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>INFLACIÓN Y AMPLITUD DE MERCADO</title>
		<description>&lt;p&gt;Diego Morales, del Departamento de Inversiones del Family Offices regresa a &quot;Actualidad de los mercados&quot; para abordar dos temas fundamentales: La inflación y la amplitud de mercado.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/f4K7hYm6b8U&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/inflacion-y-amplitud-de-mercado</link>
		<guid>Aspain11EAFI/inflacion-y-amplitud-de-mercado</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:06:31 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>INVERSIÓN DE IMPACTO</title>
		<description>&lt;p&gt;En el programa de &quot;Inversión con nombre propio&quot; de hoy tenemos el placer de contar con Adrián Landa de Global Social Impact con el que hablaremos de Inversión de Impacto.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/ebNOV-kliBM&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/inversion-de-impacto</link>
		<guid>Aspain11EAFI/inversion-de-impacto</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:12:31 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVAS DE LAS MATERIAS PRIMAS</title>
		<description>&lt;p&gt;En otra entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el placer de hablar con Gabriel Simón de Columbia Threadneedle quien nos contará la situación actual en la que se encuentran las materias primas y las expectativas que presentan.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/XYNp1c3QzIw&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/situacion-actual-y-expectativas-de-las-materias-primas</link>
		<guid>Aspain11EAFI/situacion-actual-y-expectativas-de-las-materias-primas</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 10:49:40 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>RENTA FIJA LARGO PLAZO</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo episodio de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el placer de contar con Joaquín Martín de Edmond de Rothschild para hablar sobre Renta Fija.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/eWc525lD7zM&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/renta-fija-largo-plazo</link>
		<guid>Aspain11EAFI/renta-fija-largo-plazo</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:03:08 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ESTRATEGIA VALUE ANTE BAJADA DE TIPOS</title>
		<description>&lt;p&gt;En esta ocasión tenemos el placer de contar con Francisco Burgos de Cobas Asset Management y con Gonzalo Laloumet de Capital Strategies Partners, A.V., S.A. con los que hablaremos sobre Estrategia Value ante bajada de tipos.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/4PM4T0UKRXk&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/estrategia-value-ante-bajada-de-tipos</link>
		<guid>Aspain11EAFI/estrategia-value-ante-bajada-de-tipos</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:56:01 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA MARCA LA PAUTA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS</title>
		<description>&lt;p&gt;Esta semana en &quot;Actualidad de Mercados&quot; Diego Morales del Departamento de Inversiones del Family Office comenta los resultados de Nvidia y nos habla acerca de los movimientos actuales del mercado.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/1yLlOmgBnlQ&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/nvidia-marca-la-pauta-de-los-mercados-financieros</link>
		<guid>Aspain11EAFI/nvidia-marca-la-pauta-de-los-mercados-financieros</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 12:51:33 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SECTOR LUJO ¿OPORTUNIDAD?</title>
		<description>&lt;p&gt;En este nuevo episodio de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el honor de contar con Flavien del Pino de BDL Capital Management y con Pilar Lloret de NAO Sustainable Asset Management para hablar sobre el Sector Lujo y analizamos las oportunidades que ofrece.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/aro2vU0ym3I&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/sector-lujo-oportunidad</link>
		<guid>Aspain11EAFI/sector-lujo-oportunidad</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 17:02:10 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y REPERCUSIÓN EN RENTA FIJA</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Comenzando el año 2024 nos complace presentar en &quot;Inversión con nombre propio&quot; a Isabel Cánovas del Castillo de J.P. Morgan y a Antonio Royo-Villanova de DWS Group, quienes nos brindarán su perspectiva sobre las expectativas de inflación y su impacto en renta fija.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/MVG56RMeYKw&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/expectativas-de-inflacion-y-repercusion-en-renta-fija</link>
		<guid>Aspain11EAFI/expectativas-de-inflacion-y-repercusion-en-renta-fija</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 17:18:44 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Cierres de mercado 2023, ¿qué esperar en 2024?</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Las claves de la inversión&quot; nuestro Consejero Delegado Carlos Heras nos explicará todo a lo que debemos estar atentos en este año 2024.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/rCdsr_H8LX4&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/cierre-de-mercados-2023-que-esperar-en-2024</link>
		<guid>Aspain11EAFI/cierre-de-mercados-2023-que-esperar-en-2024</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:45:42 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Análisis de la inflación ¿Cómo afecta a la Renta Fija y qué podemos esperar en el futuro?</title>
		<description>&lt;p&gt;En el último episodio del 2023 de &quot;Inversión con Nombre Propio&quot; tenemos el placer de tener con nosotros a Antonio González de AXA IM, con el que abordaremos el tema de la inflación, analizando la situación actual y las perspectivas futuras, así como su impacto en la renta fija.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/3alpcE-LIv8&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/analisis-de-la-inflacion-como-afecta-a-la-renta-fija-y-que-podemos-esperar-en-el-futuro</link>
		<guid>Aspain11EAFI/analisis-de-la-inflacion-como-afecta-a-la-renta-fija-y-que-podemos-esperar-en-el-futuro</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 09:46:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectaría una posible recesión a las empresas de consumo?</title>
		<description>&lt;p&gt;Descubra como una posible recesión podría afectar a las empresas de consumo, tenemos el gran placer de hablar con Pilar Lloret de NAO en una nueva entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/qLeaa8A_srE&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/como-afectaria-una-posible-recesion-a-las-empresas-de-consumo</link>
		<guid>Aspain11EAFI/como-afectaria-una-posible-recesion-a-las-empresas-de-consumo</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:42:20 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Comportamiento y perspectivas del sector tecnológico</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo episodio de &quot;Inversión con nombre propio&quot; descubra el comportamiento del Sector Tech y las perspectivas a futuro, tenemos el gran placer de hablar de ello con Silvia Merino de Fidelity.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/hEo7prkD94Q&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/comportamiento-y-perspectivas-del-sector-tech</link>
		<guid>Aspain11EAFI/comportamiento-y-perspectivas-del-sector-tech</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:11:28 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Entorno macroeconómico global y análisis de la situación en España y en Argentina</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de &quot;Las Claves de la Inversión&quot;, Carlos Heras, Consejero Delegado del Family Office habla del entorno macroeconómico global y analiza la situación de España y Argentina.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/YGlBZWwn_qQ?si=OtHVz2GQMywm_03Q&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/entorno-macroeconomico-global-y-analisis-de-la-situacion-en-espana-y-argentina</link>
		<guid>Aspain11EAFI/entorno-macroeconomico-global-y-analisis-de-la-situacion-en-espana-y-argentina</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:33:44 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿CÓMO AFECTAN LAS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA A LA ECONOMÍA GLOBAL?</title>
		<description>&lt;p&gt;En un nuevo vídeo de ACTUALIDAD DE LOS MERCADOS, Diego Morales del Departamento de Inversiones del Family Office nos hablará acerca de las últimas decisiones monetarias de la FED y hará un análisis macroeconómico.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/I9vj5OZqHaU&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/como-afectan-las-decisiones-de-politica-monetaria-a-la-economia-global</link>
		<guid>Aspain11EAFI/como-afectan-las-decisiones-de-politica-monetaria-a-la-economia-global</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 10:45:03 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Explorando la Gestión Alternativa: Nuevas Perspectivas y Enfoques</title>
		<description>&lt;p&gt;Descubra como la Gestión Alternativa puede ser su aliado en tiempos de incertidumbre, hablamos con Gonzalo Thomé de Lionstrust en una nueva entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/VEfUh8qYsSM&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/explorando-la-gestion-alternativa-nuevas-perspectivas-y-enfoques</link>
		<guid>Aspain11EAFI/explorando-la-gestion-alternativa-nuevas-perspectivas-y-enfoques</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 15:08:17 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>PRIMERA ALIANZA ESTRATÉGICA ESPAÑA</title>
		<description>&lt;p&gt;Nace la primera Alianza Estratégica para liderar el asesoramiento y gestión de los Planes de Pensiones de Empleo en España. De la mano de ASPAIN 11 Family Offices, Andbank y Merchbank que han decidido emprender un proyecto conjunto con el fin de mejorar la gestión de los planes de pensiones de empleo de nuestro país.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/_Pxexou-_VY&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/primera-alianza-estrategica-espana</link>
		<guid>Aspain11EAFI/primera-alianza-estrategica-espana</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:01:14 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>LAS CLAVES DE LA INVERSIÓN: REPASO ACTUALIDAD MACROECONÓMICA</title>
		<description>&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/zCPXA54ofSs?si=GZjGPIimtb4zhdrk&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;En este entorno de volatilidad en el que estamos inmersos, nuestro Consejero Delegado Carlos Heras dará las claves de la inversión y repasará lo más destacado de la actualidad macroeconómica.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/las-claves-de-la-inversion-repaso-actualidad-macroeconomica</link>
		<guid>Aspain11EAFI/las-claves-de-la-inversion-repaso-actualidad-macroeconomica</guid>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 16:34:46 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>DEUDA FINANCIERA</title>
		<description>&lt;p&gt;En una nueva entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el placer de escuchar a Carlos Álvarez de GAM Investments, con el que vamos a hablar sobre Deuda Financiera.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/Tj-LZEx6LJQ&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/deuda-financiera</link>
		<guid>Aspain11EAFI/deuda-financiera</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:31:43 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>SMALL CAPS</title>
		<description>&lt;p&gt;En esta nueva entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el gran placer de contar con Gabriel Simón de Columbia Threadneedle donde nos va a hablar sobre las Small Caps y la oportunidad de inversión que encontramos.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/qjeVAz03a1I&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/analisis/small-caps</link>
		<guid>Aspain11EAFI/small-caps</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:08:08 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>FED pívot y repercusión en la Renta Fija</title>
		<description>&lt;p&gt;En esta nueva entrega de &quot;Inversión con nombre propio&quot; tenemos el gran placer de contar con Isabel Cánovas del Castillo de JP Morgan y con Gabriel Simón de Columbia Threadneedle donde nos van a hablar sobre la FED Pívot y su repercusión en la Renta Fija.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;iframe src=&quot;//www.youtube.com/embed/vJgKOm9szSo&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
