<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>inBestia</title>
	<description>Información financiera salvajemente libre.</description>
	<link>https://inbestia.com/noticias/</link>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 07:31:27 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:04:34 +0200</pubDate>
	<ttl>1800</ttl>

		<item>
		<title>DeepSeek, un pequeño terremoto en el sector tecnológico...que no afecta al mercado alcista</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/deepseek-un-pequeno-terremoto-en-el-sector-tecnologico-que-no-afecta-al-mercado-2/&quot;&gt;https://www.hugoferrer.es/deep...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/deepseek-un-pequeno-terremoto-en-el-sector-tecnologico-que-no-afecta-al-mercado-alcista</link>
		<guid>deepseek-un-pequeno-terremoto-en-el-sector-tecnologico-que-no-afecta-al-mercado-alcista</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:05:33 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Una excelente noticia para la bolsa: el dólar retrocede con fuerza (lo explico)</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Una excelente noticia para la bolsa: el dólar retrocede con fuerza (lo explico)&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/una-excelente-noticia-para-la-bolsa-el-dolar-retrocede-con-fuerza-lo-explico/&quot;&gt;https://www.hugoferrer.es/una-...&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/una-excelente-noticia-para-la-bolsa-el-dolar-retrocede-con-fuerza-lo-explico</link>
		<guid>una-excelente-noticia-para-la-bolsa-el-dolar-retrocede-con-fuerza-lo-explico</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:05:05 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El mercado ha experimentado un necesario &quot;reseteo&quot; del sentimiento inversor</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/el-mercado-ha-experimentado-un-necesario-reseteo-del-sentimiento-inversor/&quot;&gt;https://www.hugoferrer.es/el-m...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/el-mercado-ha-experimentado-un-necesario-reseteo-del-sentimiento-inversor</link>
		<guid>el-mercado-ha-experimentado-un-necesario-reseteo-del-sentimiento-inversor</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:04:23 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Vídeo Masterclass Noviembre 2023</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/video-masterclass-noviembre-2023/&quot;&gt;Ir aquí &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/video-masterclass-noviembre-2023</link>
		<guid>video-masterclass-noviembre-2023</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 22:31:42 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>La inflación sorprende a la baja</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/la-inflacion-sorprende-a-la-baja-y-se-produce-un-cambio-significativo-en-los-mercados/&quot;&gt;Ir aquí para leer articulo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/la-inflacion-sorprende-a-la-baja</link>
		<guid>la-inflacion-sorprende-a-la-baja</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 22:31:02 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>¿Ha salvado el mercado alcista la bola de partido?</title>
		<description>&lt;p&gt;Ir aquí para leer artículo&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/ha-salvado-el-mercado-alcista-la-bola-de-partido/&quot;&gt;https://www.hugoferrer.es/ha-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/ha-salvado-el-mercado-alcista-la-bola-de-partido</link>
		<guid>ha-salvado-el-mercado-alcista-la-bola-de-partido</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 22:30:20 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Mito: el gráfico que señala que el mercado sólo hace mínimos una vez empezada la recesión</title>
		<description>&lt;p&gt;Uno de mis ejercicios favorito es tratar de analizar cada dato, cada gráfico que se cruza en mi camino, especialmente aquellos que se vuelven virales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sea cierto o erróneo el dato, el sólo hecho de analizarlo en profundidad ya es un buen ejercicio porque hace aumentar tus conocimientos de los mercados financieros.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El caso de hoy es un gráfico que probablemente hayas visto en las redes sociales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Yo lo he visto en boca de muchos y no son pocos los que me lo han remitido, diciendo &quot;&lt;em&gt;Hugo,&amp;nbsp;&lt;strong&gt;todavía no hemos visto los mínimos del mercado bajista porque los mínimos siempre se producen en medio de una recesión&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&quot;, tal y como bien señala el gráfico de una forma que es difícil de rebatir.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/d494e57a7f48d1b895031a6da522ae0c059e9d0a.jpg&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Sin embargo, este dato esconde una gran falacia que voy a explicar y que hace que este gráfico sea totalmente inservible para llegar a ninguna conclusión.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/mito-el-grafico-que-senala-que-el-mercado-solo-hace-minimos-una-vez-empezada-la-recesion/&quot;&gt;[Seguir leyendo en el Club Bursátil Confidencia, pulsando aquí]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/mito-el-grafico-que-senala-que-el-mercado-solo-hace-minimos-una-vez-empezada-la-recesion</link>
		<guid>mito-el-grafico-que-senala-que-el-mercado-solo-hace-minimos-una-vez-empezada-la-recesion</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 13:34:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>El gráfico del terror que augura una catástrofe bursátil</title>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;El gráfico del terror que augura una catástrofe bursátil (y que nadie está entendiendo)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Desde hace un par de semanas llevo viendo un gráfico -y sus múltiples variaciones- haciéndose viral en twitter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Según este gráfico,&amp;nbsp;&lt;strong&gt;nos acercamos a un momento de gran peligro sobre las bolsas, cuando inevitablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) comience a recortar tipos de interés (&quot;pivot&quot;)&lt;/strong&gt;, tal vez en el segundo trimestre de 2023 cuando se espera que concluya el actual ciclo de subidas de tipos.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/48e6e823bdef7b66f03b6987e488ce75b03bc912.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Y, efectivamente, vemos que en múltiples ocasiones, cuando la FED comenzó a recortar tipos de interés por primera vez tras subirlos, las bolsas se hundieron.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/el-grafico-que-augura-una-catastrofe-bursatil-que-nadie-esta-entendiendo/&quot;&gt;Seguir leyendo en el Club Bursátil Confidencial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/el-grafico-del-terror-que-augura-una-catastrofe-bursatil</link>
		<guid>el-grafico-del-terror-que-augura-una-catastrofe-bursatil</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:15:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Conoce el Club Bursátil Confidencial</title>
		<description>&lt;p&gt;Conoce el Club Bursátil Confidencial &lt;a href=&quot;https://www.hugoferrer.es/&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/conoce-el-club-bursatil-confidencial</link>
		<guid>conoce-el-club-bursatil-confidencial</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 22:24:26 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro se redujo en 81.000 personas en mayo</title>
		<description>&lt;p&gt;Según Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, el paro registrado en el conjunto de la zona euro se redujo en 81.000 personas, hasta un total de 11.004.000, la cifra más baja de toda la serie histórica y haciendo que la tasa de paro se reduzca en una décima hasta el 6,6%, igualmente la más baja de la serie histórica.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/1ecfa8f123f257afaf7cfe90fdde492fb3201efd.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-se-redujo-en-81-000-personas-en-mayo</link>
		<guid>eurozona-el-paro-se-redujo-en-81-000-personas-en-mayo</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:24:02 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: confianza del consumidor 65,8 en junio</title>
		<description>&lt;p&gt;La confianza del consumidor español declinó en junio hasta los 65,8 puntos, en una caída desde los 76 puntos del mes anterior. La caída se produce tanto por una peor percepción en las condiciones actuales, que pasan de 85,9 a 72,2 puntos, como de las expectativas, que pasan de 66,1 a 59,5.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/0faf235f6bb7d02a5920124fc59b75f0e6cd1cb6.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-confianza-del-consumidor-65-8-en-junio</link>
		<guid>espana-confianza-del-consumidor-65-8-en-junio</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:11:40 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: confianza del consumidor -41,6 en junio</title>
		<description>&lt;p&gt;La confianza de los consumidores en la eurozona volvió a declinar en el mes de junio con respecto al mes anterior, al registrar una lectura de -41,6 puntos, reflejando las grandes dosis de incertidumbre ante la probable llegada de una recesión al viejo continente.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/636928f184e484a7a62877d3c95d13d7d6195c34.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-confianza-del-consumidor-41-6-en-junio</link>
		<guid>eurozona-confianza-del-consumidor-41-6-en-junio</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 15:05:07 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: la M1 real declina un -2,20% semestral</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos dados a conocer en el día de hoy por el Banco Central Europeo, la &lt;strong&gt;M1&lt;/strong&gt;, es decir, los depósitos a la vista, los billetes y monedas de euro (lo que se define como dinero en circulación) siguieron declinando en términos reales (una vez descontada la inflación), hasta su punto más bajo del ciclo, al registrar una lectura de -2,20% en su variación semestral. Estas lecturas son las usuales que se presentan antes de la llegada de una recesión.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/2fe5724267c5edefc6ccc0618da41002e49f47e6.jpg&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-la-m1-real-declina-un-2-20-semestral</link>
		<guid>eurozona-la-m1-real-declina-un-2-20-semestral</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 15:01:36 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro se redujo en 96.000 personas en abril</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, el paro registrado en la eurozona descendió en 96.000 personas hasta un total de 11.181.000 parados, la cifra más baja de toda la serie histórica.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Con ello, la tasa de paro permanece un mes más en el 6,8%.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/47fd861d932fbe1be9d149d739a89c98a3a391b0.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-se-redujo-en-96-000-personas-en-abril</link>
		<guid>eurozona-el-paro-se-redujo-en-96-000-personas-en-abril</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 09:49:39 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: la tasa de paro baja al 6,8% en abril</title>
		<description>&lt;p&gt;Con la &lt;a href=&quot;https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-baja-en-76-000-personas-en-abril&quot;&gt;reducción del paro registrado en 76.000 personas&lt;/a&gt; en abril, la tasa de paro en la eurozona queda en el 6,8%, la cifra más baja desde que existe el euro.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/b1eede8ed4522394c81baf7df034567700ce82df.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-la-tasa-de-paro-baja-al-6-8-en-abril</link>
		<guid>eurozona-la-tasa-de-paro-baja-al-6-8-en-abril</guid>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:40:18 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro baja en 76.000 personas en abril</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos oficiales de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, el paro registrado descendió en 76.000 personas en el mes de abril con respecto al de marzo, hasta alcanzar la cifra de paro más baja desde que existe el euro (11.274.000).&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/85cba4419fb7a1ab2386330972c801f63ee1d3f5.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-baja-en-76-000-personas-en-abril</link>
		<guid>eurozona-el-paro-baja-en-76-000-personas-en-abril</guid>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:38:52 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: el paro creció en 17.173 personas en enero</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos del Servicio de Empleo Público Estatal español, el paro registrado aumentó en 17.173 personas en el mes de enero, hasta un total de 3.123.078 personas. Se ha tratado del mes de enero con menor incremento del paro desde el comienzo de la serie estadística en 1997.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/29e335b2df07b7c504516f985e540326b1d3a5f4.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-el-paro-crecio-en-17-173-personas-en-enero</link>
		<guid>espana-el-paro-crecio-en-17-173-personas-en-enero</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:51:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: se redujo el paro en 185.000 personas</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, el número de parados en el conjunto de la eurozona se redujo en 185.000 personas en el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre, hasta dejar la cifra de parados en el conjunto de los 19 países de la moneda común en 11.481.000, siendo la cifra más baja de la historia del euro.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/66ce223382d816c47d300bb827a19f9eda688deb.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Como consecuencia de ello, la tasa de paro bajó una décima hasta el 7%, también la cifra más baja de la historia de la moneda común.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/b458cbfbee4af49f7f9b4e30f0ec94a6817e3c7c.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-se-redujo-el-paro-en-185-000-personas</link>
		<guid>eurozona-se-redujo-el-paro-en-185-000-personas</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:00:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: la confianza del consumidor en mínimos de 10 meses</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos ofrecidos por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, la confianza de los consumidores, o en concreto las expectativas económicas de cara a los próximos doce meses, declinaron en el indicador de balance hasta los -10,3 puntos o la lectura más baja desde marzo de 2021.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/f0d1dc3505e0d7eda5225acdccb32a88fcae20a1.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-la-confianza-del-consumidor-en-minimos-de-10-meses</link>
		<guid>eurozona-la-confianza-del-consumidor-en-minimos-de-10-meses</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:13:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: el paro declinó en 76.782 personas en diciembre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, el paro registrado declinó en 76.782 personas en el mes de diciembre con respecto a noviembre, hasta un total de 3.105.905, en lo que es la cifra más baja desde septiembre de 2019.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/b8b19c817792e3b74b87b9aa19c79724daa3d60c.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Desde hace años diciembre es tradicionalmente un mes en el que se reduce el paro gracias a la gran actividad comercial que se concentra en dichas fechas.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/2f3d2914329100e556181b04b0e6507d6c7fbfdc.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-el-paro-declino-en-76-782-personas-en-diciembre</link>
		<guid>espana-el-paro-declino-en-76-782-personas-en-diciembre</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 21:07:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: índice confianza consumidor 81,3 en diciembre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, la confianza del consumidor español declinó en diciembre por tercer mes consecutivo hasta los 81,3 puntos, en lo que es una caída notable desde los máximos del pasado mes de septiembre.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/87f703ec307e60b9a414713a4592d20bc7c16d8f.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;La caída viene tanto del índice de sentimiento de situación actual, que registró 69,8 puntos, el nivel más bajo desde mayo de 2021, como del índice de expectativas futuras, que declinó hasta los 92,8 puntos, el nivel más bajo desde enero de 2021.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/dab62231db9d5cc5f86ac4eddb6f793411597afb.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-indice-confianza-consumidor-81-3-en-diciembre</link>
		<guid>espana-indice-confianza-consumidor-81-3-en-diciembre</guid>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 20:51:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro declinó en 64.000 personas en octubre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, el paro registrado en el conjunto de la eurozona declinó en 64.000 personas, hasta un total de 12.045.000 personas, la cifra más baja desde el mes de mayo de 2020.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/1b89a4c56852f10dcb36f705218a24ca42001625.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-declino-en-64-000-personas-en-octubre</link>
		<guid>eurozona-el-paro-declino-en-64-000-personas-en-octubre</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 12:27:06 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: el paro registrado cae en 74.381 personas en noviembre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos del Servicio de Empleo Público Estatal español, el paro registrado en su servicio declinó en 74.381 personas en el mes de noviembre con respecto a octubre, hasta un total de 3.182.687, en lo que es la cifra más baja desde el mes de diciembre de 2019, es decir, se ha recuperado el nivel de paro de antes de la pandemia.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/a1c8b15c2a2ea82e52af0189a9d0c386833025c7.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Esto ocurre con el mejor mes de noviembre, al menos desde el año 2002, en un mes que tradicionalmente ha sido de incremento del paro.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/612940671abe1f6df8a3dd08e06f48f014530320.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-el-paro-registrado-cae-en-74-381-personas-en-noviembre</link>
		<guid>espana-el-paro-registrado-cae-en-74-381-personas-en-noviembre</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:58:19 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: confianza consumidor -4 en noviembre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, la confianza del consumidor de la eurozona con respecto a los próximos 12 meses, declinó notablemente en este mes de noviembre hasta los -4 puntos, desde los 0,9 del mes anterior.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este indicador de respuestas netas sigue en niveles históricamente elevados, pero descendiendo desde los niveles récord marcados el pasado mes de junio.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/fe8368fe75f97f118b454f8eb4e3041c421fe676.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-confianza-consumidor-4-en-noviembre</link>
		<guid>eurozona-confianza-consumidor-4-en-noviembre</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 14:20:36 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>EEUU: el sector privado creó 571.000 empleos en octubre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de la entidad privada Automatic Data Processing, el sector privado estadounidense creó en octubre 571.000 empleos, por encima de la expectativa media de los analistas. Con ello, el sector privado ha creado empleo de forma continuada durante 10 meses.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/64ea6678daa14620e59358ba8fbb4ac0e27331b1.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eeuu-el-sector-privado-creo-571-000-empleos-en-octubre</link>
		<guid>eeuu-el-sector-privado-creo-571-000-empleos-en-octubre</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:50:47 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro declinó en 255.000 personas en septiembre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, el paro registrado en el conjunto de la eurozona declinó en septiembre en 255.000 personas con respecto al mes de agosto, hasta un total de 12.079.000, la cifra de desempleados más baja desde el mes de mayo de 2020 y situando la tasa de paro en el 7,4%.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/7fff66774e1312e4893b9f4f91f81aeb9ba6fbcf.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-declino-en-255-000-personas-en-septiembre</link>
		<guid>eurozona-el-paro-declino-en-255-000-personas-en-septiembre</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:36:24 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>España: el paro bajó en 734 personas en octubre</title>
		<description>&lt;p&gt;Según los datos de desempleo registrado en el Servicio de Empleo Publico Estatal español, el paro declinó en 734 personas en el mes de octubre, dejando el número total de desempleados en 3.257.068, la cifra más baja desde el mes de febrero de 2020.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/2d84493e271414db0f12e129d8c402756d2daa2a.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;El dato, aunque menor en términos absolutos, es un gran dato si se le compara con lo que suele ocurrir en el mercado de trabajo un mes de octubre en España, el cual típicamente destruye empleo en este mes del año, no siendo así el caso de este octubre de 2021.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/6c54429d1c0692b2913bf14fcbd51be32ee174ff.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/espana-el-paro-bajo-en-734-personas-en-octubre</link>
		<guid>espana-el-paro-bajo-en-734-personas-en-octubre</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:29:55 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: crédito a los hogares crece al 4,1% interanual</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos oficiales del Banco Central Europeo, el crédito a los hogares y empresas no financieras creció a un ritmo del 4,1% interanual hasta el mes de septiembre. Una tasa elevada y que permite que el impulso crediticio (la aceleración de la concesión de préstamos) crezca a un 1% interanual (siguiente gráfico), un dato consistente con una situación de expansión económica de la economía europea.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/5dc9c49b5d2ab88edf6955b9b8b6e9b4100dfe00.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-credito-a-los-hogares-crece-al-4-1-interanual</link>
		<guid>eurozona-credito-a-los-hogares-crece-al-4-1-interanual</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:43:51 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Alemania: declina con fuerza la confianza empresarial</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos del Instituto IFO, la expectativa de los empresarios alemanes declinó notablemente durante este mes hasta los 95,4 puntos, bajando desde los 97,4 del mes anterior, en lo que augura una tasa de crecimiento del producto interior bruto muy débil durante el siguiente trimestre.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/d8e58fe93538a1f0d0d4f4e43f6f073cd3c5984a.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Las interrupciones en la cadena de suministro global está impactando de lleno a la industria alemana, la cual se encuentra sin materiales y componentes suficientes para servir la demanda.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/alemania-declina-con-fuerza-la-confianza-empresarial</link>
		<guid>alemania-declina-con-fuerza-la-confianza-empresarial</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 10:36:41 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el paro se redujo en 261.000 en agosto</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos de Eurostat, la agencia estadística de la eurozona, el paro se redujo en el conjunto de la eurozona en 261.000 personas en el mes de agosto, hasta un total de 12.162.000 personas, la cifra más baja desde mayo de 2020.&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/5ebd4bcc498c632df74ffffdf031a70d20c7d4bb.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-paro-se-redujo-en-261-000-en-agosto</link>
		<guid>eurozona-el-paro-se-redujo-en-261-000-en-agosto</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:48:54 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Eurozona: el crédito a los hogares crece al 4,2 % interanual</title>
		<description>&lt;p&gt;Según datos del Banco Central Europeo, el crédito a los hogares en el conjunto de la zona euro siguió creciendo por segundo mes consecutivo a un ritmo del 4,2% interanual hasta el mes de agosto, en lo que es la cifra más elevada del actual ciclo expansivo de la economía europea.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El impulso crediticio (la tasa de aceleración de los préstamos), se mantiene en el rango alto histórico de la serie estadística, algo que se asocia con una situación de expansión de la economía (siguiente gráfico).&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;/media/articulos/thumb/bbc3dcabfc7abb505dbb410ca053781a5dbae946.png&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<link>https://inbestia.com/noticias/eurozona-el-credito-a-los-hogares-crece-al-4-2-interanual</link>
		<guid>eurozona-el-credito-a-los-hogares-crece-al-4-2-interanual</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:43:10 +0200</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>EEUU: la creación de empleo se ralentiza</title>
